IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Анкета - Ще си сложите ли КОВИД-19 ваксина ?

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Първоначално изпратено от national power Разгледай мнение

    Матейко ти явно си от мозъчният тръст на ГЕРБ.За теб всеки умрял на който е открит Ковид е умрял ит Ковид а всеки ваксиниран който е умрял е умрял от друга болест не от ваксината ....Тва е гениално...хи хи хи.Не знаех че си такъв капацитет в медицината....
    такава е официалната доктрина.
    А матейко е със всеки който е на власт иначе няма папу
    Нямам доверие в НИЩО и НИКОЙ

    Коментар


    • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

      Има само една логика, и тя си е цяла наука. Тази наука е точна и вярна и няма нищо общо със самозаблудите на невежите, които под "логика" разбират чесане зад врата и гледане в тавана. Sorry ....

      Специално за казуса - няма никаква причинно-следствена връзка между ваксиниране и смърт след 1 месец ...

      С други думи - средностатистически всеки месец измира 0.1% от населението. За региона на България това са 6-7 хиляди човека, Поне 1000 от тях са ваксинирани, но това не означава, че ваксината им е причинила смъртта ... Според теорията на вероятностите те трябваше да умрат със или без ваксина.

      Дори и 1000 умрели ваксинирани да посочите, това нищо не означава. А вие посочвате eдин единствен и започвате да се самонавивате. Причината - тотално невежество и от там сбъркана логика. Sorry.....
      Матейко.За теб всеки умрял на който е открит Ковид е умрял ит Ковид а всеки ваксиниран който е умрял е умрял от друга болест не от ваксината ....Тва е гениално...хи хи хи.Не знаех че си такъв капацитет в медицината....
      Last edited by X_Y; 16.08.2021, 11:22.

      Коментар


      • Първоначално изпратено от pinoccio Разгледай мнение

        Как ваксината да не е причинила смъртта на тези 1000 човека, като са умрели след като са се ваксинирали? Нали така смятат и смъртните случаи от Ковид - щом е имал Ковид и е умрял, значи е умрял от Ковид. Защо не прилагаме една и съща логика, като сме такива апологети на логиката? Ако Господ е дарил човека с реч, за да прикрие човек мислите си, то Господ е дарил човека с логика, за да прикрие човек невежеството си.
        Как не разбираш, Матеев ти казва че който не ваксиниран се зарази с Ковид, умира от Ковид, когато ваксинирам се зарази с Ковид умира от глупост.
        Где нет вопросов - всегда есть ответ.

        Коментар


        • Първоначално изпратено от fon Разгледай мнение

          Антиваксърски измишльотини. То първо за да се ваксинираш с Пфайзер ти трябват 21+15=36 дни. Може да е чиста лъжа, а може и да е някаква тъпота. Може да е и някой като оная Пенка ли беше от село Стоб, сигурно най-загубеното в България - лекарите показват на сестра й ренгенови снимки как е била заразена преди ваксинацията, сестра й едно си знае, беше разтръбила по всички медии как ваксината я убила.
          Разясних на Матеев какво имах предвид. Ще се повторя-статията предполага, че това е първия случай на починал не от, а въпреки че е имал ваксина. Дадох примера на andy(твоя воля да се съмняваш в думите му, но не виждам да твърди, че ваксината го е погубила, а по-скоро не е помогнала), че такива случаи може да се случват и без да се отчитат и оповестяват официално.

          Коментар


          • Първоначално изпратено от neon7 Разгледай мнение

            Много сме си добре ! Таблицата ти е с поне 50% раздут брой "ваксинирани"
            Добре сме си. Доказахме, че сме най-смотаната нация в света. Пропадналите държави около нас - и те се оказаха по-нормални, но просто нямат ваксини.

            Коментар


            • Първоначално изпратено от barbaron Разгледай мнение
              As of Sunday 15 August 2021:
              Country People vaccined Total population Percentage
              Pitcairn Islands 47 50 94%
              Palau 15,815 18,092 87.41%
              Malta 407,679 493,559 82.6%
              United Arab Emirates 8,129,794 9,890,400 82.2%
              Chile 14,207,093 17,574,003 80.84%
              Cayman Islands 50,682 65,72 77.12%
              Iceland 275,173 356,991 77.08%
              Singapore 4,485,559 5,850,343 76.67%
              Qatar 2,205,363 2,881,060 76.55%
              Isle of Man 65,03 85,032 76.48%
              Uruguay 2,615,142 3,473,727 75.28%
              Denmark 4,325,614 5,806,081 74.5%
              Portugal 7,629,211 10,276,617 74.24%
              Seychelles 72,882 98,34 74.11%
              Faroe Islands 35,928 48,865 73.53%
              Spain 34,455,543 46,937,060 73.41%
              Canada 27,376,948 37,742,157 72.54%
              Jersey 74,899 105,5 70.99%
              United Kingdom 47,302,445 66,647,112 70.97%
              Ireland 3,479,514 4,904,240 70.95%
              Tokelau 953 1,35 70.59%
              Norway 3,756,881 5,328,212 70.51%
              San Marino 23,7 33,938 69.83%
              Finland 3,838,655 5,517,919 69.57%
              Nauru 7,533 10,834 69.53%
              Aruba 74,089 106,766 69.39%
              Bhutan 534,468 771,612 69.27%
              Belgium 7,925,494 11,455,519 69.18%
              Netherlands 11,881,247 17,282,163 68.75%
              France 45,792,392 67,012,883 68.33%
              Mongolia 2,217,044 3,278,292 67.63%
              Bermuda 42,074 62,273 67.56%
              Israel 5,841,109 8,655,541 67.48%
              Greenland 38,165 56,772 67.23%
              Bahrein 1,125,422 1,701,582 66.14%
              Italy 39,582,769 60,359,546 65.58%
              Luxembourg 398,923 613,894 64.98%
              Sweden 6,639,319 10,230,185 64.9%
              Turks and Caicos Islands 24,567 38,718 63.45%
              Anguilla 9,492 15,002 63.27%
              Cyprus 553,943 875,899 63.24%
              Germany 52,479,599 83,019,213 63.21%
              Maldives 341,009 540,541 63.09%
              Andorra 48,445 77,265 62.7%
              Koweit 2,668,082 4,270,563 62.48%
              Monaco 24,454 39,244 62.31%
              Cook Islands 10,931 17,564 62.24%
              Austria 5,390,365 8,858,775 60.85%
              United States of America 197,685,048 331,002,647 59.72%
              Saudi Arabia 20,709,236 34,813,867 59.49%
              Argentina 26,531,619 44,938,712 59.04%
              Hungary 5,668,993 9,772,756 58.01%
              Sint Maarten 24,599 42,882 57.36%
              Panama 2,469,405 4,314,768 57.23%
              Fiji 512,282 896,444 57.15%
              Mauritius 720,91 1,271,767 56.69%
              Ecuador 9,955,383 17,643,060 56.43%
              Switzerland 4,767,836 8,544,527 55.8%
              Lituania 1,553,779 2,794,184 55.61%
              British Virgin Islands 16,59 30,237 54.87%
              Brazil 116,123,404 212,559,409 54.63%
              Czech Republic 5,816,422 10,649,800 54.62%
              Costa Rica 2,780,658 5,094,114 54.59%
              Greece 5,838,499 10,724,599 54.44%
              Liechtenstein 20,861 38,378 54.36%
              Sri Lanka 11,534,750 21,413,250 53.87%
              Turkey 43,784,866 82,003,882 53.39%
              Cambodia 8,749,906 16,718,971 52.34%
              Dominican Republic 5,667,626 10,847,903 52.25%
              Malaysia 16,868,615 32,365,998 52.12%
              Estonia 689,804 1,324,820 52.07%
              Poland 18,825,714 37,972,812 49.58%
              Salvador 3,213,935 6,486,201 49.55%
              Hong Kong 3,698,719 7,496,988 49.34%
              Japan 61,757,353 126,476,458 48.83%
              Mexico 53,837,225 110,991,953 48.51%
              Macau 302,079 649,342 46.52%
              Slovenia 954,129 2,080,908 45.85%
              Saint Kitts and Nevis 23,966 53,192 45.06%
              Morocco 16,240,404 36,910,558 44%
              South Korea 22,368,941 51,269,183 43.63%
              Wallis and Futuna 4,78 11,245 42.51%
              Latvia 808,392 1,919,968 42.1%
              Cuba 4,752,082 11,326,616 41.96%
              Serbia 2,872,770 6,963,764 41.25%
              Croatia 1,678,479 4,076,246 41.18%
              Colombia 20,413,695 50,882,884 40.12%
              Antigua and Barbuda 38,605 97,928 39.42%
              Oman 2,008,140 5,106,622 39.32%
              Australia 9,844,610 25,499,881 38.61%
              Taiwan 9,100,495 23,816,775 38.21%
              Slovakia 2,032,744 5,450,421 37.3%
              Belize 144,321 397,621 36.3%
              Samoa 71,957 198,41 36.27%
              Guiana 279,489 786,559 35.53%
              Brunei Darussalam 155,001 437,483 35.43%
              Barbados 100,76 287,371 35.06%
              Marshall Islands 20,56 59,193 34.73%
              French Polynesia 96,949 280,904 34.51%
              Azerbaijan 3,380,387 10,139,175 33.34%
              Suriname 192,963 586,634 32.89%
              Cape Verde 178,956 555,988 32.19%
              Kazakhstan 6,044,062 18,776,707 32.19%
              Trinidad and Tobago 449,021 1,399,491 32.08%
              Jordan 3,242,791 10,203,140 31.78%
              Montenegro 194,784 622,182 31.31%
              Peru 9,154,357 29,381,884 31.16%
              India 422,575,401 1,380,004,385 30.62%
              New Zealand 1,444,895 4,822,233 29.96%
              Dominica 21,063 71,991 29.26%
              Montserrat 1,46 4,999 29.21%
              Russia 40,644,013 145,934,460 27.85%
              Macedonia 571,392 2,077,132 27.51%
              Tonga 28,841 105,697 27.29%
              Romania 5,111,207 19,414,458 26.33%
              Paraguay 1,837,008 7,132,530 25.76%
              Bolivia 2,977,801 11,673,028 25.51%
              Thailand 17,696,114 69,799,978 25.35%
              Albania 720,232 2,862,427 25.16%
              Timor-Leste 327,855 1,318,442 24.87%
              New Caledonia 70,773 285,491 24.79%
              Uzbekistan 8,049,126 33,469,199 24.05%
              Tunisia 2,799,304 11,818,618 23.69%
              Honduras 2,273,244 9,904,608 22.95%
              Laos 1,662,994 7,275,556 22.86%
              Indonesia 53,618,870 273,523,621 19.6%
              Grenada 21,859 112,518 19.43%
              Saint Lucia 33,474 183,629 18.23%
              Lebanon 1,220,046 6,825,441 17.87%
              Bosnia and Herzegovina 537,608 3,280,815 16.39%
              Tajikistan 1,541,475 9,537,642 16.16%
              Nepal 4,674,318 29,136,807 16.04%
              The Bahamas 62,863 393,248 15.99%
              Iran 13,061,640 83,992,953 15.55%
              Bulgaria 1,080,799 7,000,039 15.44%
              Pakistan 33,908,397 220,892,331 15.35%
              Belarus 1,445,967 9,449,321 15.3%
              Guatemala 2,663,369 17,915,567 14.87%
              São Tomé and Príncipe 32,107 219,16 14.65%
              Saint Vincent and the Grenadines 15,779 110,947 14.22%
              Moldavia 572,79 4,033,962 14.2%
              Philippines 14,100,119 100,979,303 13.96%
              Comoros 121,092 869,595 13.93%
              Georgia 554,714 3,989,175 13.91%
              Zimbabwe 2,013,049 14,862,927 13.54%
              Equatorial Guinea 186,356 1,402,985 13.28%
              Viêt Nam 12,500,947 97,338,583 12.84%
              Democratic Republic of the Congo 81,984 89,561,404 0.09%
              Много сме си добре ! Таблицата ти е с поне 50% раздут брой "ваксинирани"

              Коментар


              • Първоначално изпратено от barbaron Разгледай мнение
                Люска ракия, пуши по две кутии цигари на ден и мисли, че ваксината ще го убие!
                Не знае, че най-бързо убива глупостта
                Що е то ?
                Антиваксър.
                г-жа Фирдевс.2015г.

                Коментар


                • Първоначално изпратено от neptun266 Разгледай мнение

                  А това що го пропусна?
                  Първоначално изпратено от andy
                  Семейството на вуйчо ми се ваксинираха. След месец всички се разболяха. Той получи усложнения и не издържа. Сега отивам на погребението му.
                  Антиваксърски измишльотини. То първо за да се ваксинираш с Пфайзер ти трябват 21+15=36 дни. Може да е чиста лъжа, а може и да е някаква тъпота. Може да е и някой като оная Пенка ли беше от село Стоб, сигурно най-загубеното в България - лекарите показват на сестра й ренгенови снимки как е била заразена преди ваксинацията, сестра й едно си знае, беше разтръбила по всички медии как ваксината я убила.

                  Коментар


                  • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
                    Дори и 1000 умрели ваксинирани да посочите, това нищо не означава. А вие посочвате eдин единствен и започвате да се самонавивате. Причината - тотално невежество и от там сбъркана логика. Sorry.....
                    Не се занимавай с тях Да мрат По-малко глупаци на този свят ще останат

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

                      Има само една логика, и тя си е цяла наука. Тази наука е точна и вярна и няма нищо общо със самозаблудите на невежите, които под "логика" разбират чесане зад врата и гледане в тавана. Sorry ....

                      Специално за казуса - няма никаква причинно-следствена връзка между ваксиниране и смърт след 1 месец ...

                      С други думи - средностатистически всеки месец измира 0.1% от населението. За региона на България това са 6-7 хиляди човека, Поне 1000 от тях са ваксинирани, но това не означава, че ваксината им е причинила смъртта ... Според теорията на вероятностите те трябваше да умрат със или без ваксина.

                      Дори и 1000 умрели ваксинирани да посочите, това нищо не означава. А вие посочвате eдин единствен и започвате да се самонавивате. Причината - тотално невежество и от там сбъркана логика. Sorry.....
                      Как ваксината да не е причинила смъртта на тези 1000 човека, като са умрели след като са се ваксинирали? Нали така смятат и смъртните случаи от Ковид - щом е имал Ковид и е умрял, значи е умрял от Ковид. Защо не прилагаме една и съща логика, като сме такива апологети на логиката? Ако Господ е дарил човека с реч, за да прикрие човек мислите си, то Господ е дарил човека с логика, за да прикрие човек невежеството си.

                      Коментар


                      • Първоначално изпратено от vgc Разгледай мнение
                        Вече имаме призив и от уважавани имунолози за НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ на масовите ваксинации с НЕСТЕРИЛИЗИРАЩИ ВАКСИНИ. Единственият ефект от тях е появата на нови опасни мутации на вируса. Подробности тук - https://www.geertvandenbossche.org/p...s-homo-sapiens

                        По-песимистична, а вероятно и реалистична прогноза за развитието на пандемията не бях чел. Все пак е само лично мнение, макар и на специалист.

                        От друга страна не виждам официалната "наука" да предлага какъвто и да е план за излизане от пандемията. Виждам налудничав план за продължаването и безкрай с по-ниска интензивност, но той ще сработи само ако вирусът покаже изключителна сговорчивост. За излизане май вече никой и дума не обелва.

                        За момента не съм убеден че всички опити за контрол над пандемията досега са дали каквито и да е положителни резултати. Преустановяване на международните пътувания щеше вероятно да има много по-силен ефект от всичките безсмислени мерки. За ваксините пък изобщо да не говорим, до една са негодни.

                        Коментар


                        • Мадагаскар предотвратява опит за покушение срещу президента Андри Раджоелина

                          https://www.africanews.com/2021/07/23/madagascar-foils-assassination-attempt-on-president-andry-rajoelina/

                          В четвъртък Мадагаскар съобщи, че е осуетил опит за убийство на различни мадагаскарски личности, сред които и президента Андри Раджоелина.

                          Шестима души, двама от които според дипломатически източници са френски граждани, са били арестувани.

                          "Според всички разследвания, които направихме, арестуваните са замесени в опита за убийство на държавния глава на Мадагаскар. Арестите са извършени съгласно всички норми. Арестите не са извършени от наемници, а от полицията", заяви пред журналисти министърът на обществената сигурност Роделис Рандианарисон.

                          "Арестувани са шест души. Сред тях има двама мадагаскари, които са двукратни граждани, има и един чужденец, а останалите са мадагаскари", добави той.

                          Полицията съобщи, че се е намесила, за да изземе оръжията във вторник, след като е наблюдавала операцията в продължение на месеци.

                          Два опита за убийство в рамките на един месец
                          Обявяването на заговора за убийство идва след няколко месеца на сътресения и заплахи към журналисти, които отразяват пандемията от коронавирус в страната и разрастващия се глад в южната част на страната.

                          За втори път в кратък период от време властите предотвратяват опит за убийство на високопоставен служител.

                          По време на честванията на Деня на независимостта на Мадагаскар на 26 юни жандармерията обяви, че е предотвратила покушение срещу своя началник генерал Ричард Раваломанана, който е и дясна ръка на Раджоелина.

                          Президентът Раджоелина за първи път завзема властта през март 2009 г. от Марк Раваломанана с подкрепата на военните и оттогава управлява островната държава.

                          Той спечели последния вот през декември 2018 г., побеждавайки своя основен съперник и предшественик Раваломанана на избори, обсипани с обвинения в измами.

                          Madagascar President Exposes WHO – Refused $20 Million Dollar Bribe To Add Toxins To Covid-Organics!
                          https://themarshallreport.wordpress....ovid-organics/

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

                            Къде го чукаш, къде се пука. Сега пък започна да пророкуваш и да ми вменяваш неща, които никога не съм ги мислил или правил. Това вече не е нвевжество, това си е тотално сбъркан мозък, които си въобразява разни врели-некипели, и после сам започва да си вярва на тях. Върви на доктор да се прегледаш, за да не стане късно ....
                            Първо цитираш и анализираш(и то грешно) мой пост без да си разбрал, какво имам предвид, и когато се опитвам да ти обясня, реши, че се опитвам да ти вменя разни неща(апропо - самият ти каза, че си се ваксинирал, защото ти е писнало да се пазиш) и типично в твой стил тръгваш да обиждаш без да се замисляш. Аз съм търпелив човек и за сега не мисля да падна на нивото на обсесивно-компулсивното ти поведение в насока на вербална агресия. Жив и здрав.

                            Коментар


                            • As of Sunday 15 August 2021:
                              Country People vaccined Total population Percentage
                              Pitcairn Islands 47 50 94%
                              Palau 15,815 18,092 87.41%
                              Malta 407,679 493,559 82.6%
                              United Arab Emirates 8,129,794 9,890,400 82.2%
                              Chile 14,207,093 17,574,003 80.84%
                              Cayman Islands 50,682 65,72 77.12%
                              Iceland 275,173 356,991 77.08%
                              Singapore 4,485,559 5,850,343 76.67%
                              Qatar 2,205,363 2,881,060 76.55%
                              Isle of Man 65,03 85,032 76.48%
                              Uruguay 2,615,142 3,473,727 75.28%
                              Denmark 4,325,614 5,806,081 74.5%
                              Portugal 7,629,211 10,276,617 74.24%
                              Seychelles 72,882 98,34 74.11%
                              Faroe Islands 35,928 48,865 73.53%
                              Spain 34,455,543 46,937,060 73.41%
                              Canada 27,376,948 37,742,157 72.54%
                              Jersey 74,899 105,5 70.99%
                              United Kingdom 47,302,445 66,647,112 70.97%
                              Ireland 3,479,514 4,904,240 70.95%
                              Tokelau 953 1,35 70.59%
                              Norway 3,756,881 5,328,212 70.51%
                              San Marino 23,7 33,938 69.83%
                              Finland 3,838,655 5,517,919 69.57%
                              Nauru 7,533 10,834 69.53%
                              Aruba 74,089 106,766 69.39%
                              Bhutan 534,468 771,612 69.27%
                              Belgium 7,925,494 11,455,519 69.18%
                              Netherlands 11,881,247 17,282,163 68.75%
                              France 45,792,392 67,012,883 68.33%
                              Mongolia 2,217,044 3,278,292 67.63%
                              Bermuda 42,074 62,273 67.56%
                              Israel 5,841,109 8,655,541 67.48%
                              Greenland 38,165 56,772 67.23%
                              Bahrein 1,125,422 1,701,582 66.14%
                              Italy 39,582,769 60,359,546 65.58%
                              Luxembourg 398,923 613,894 64.98%
                              Sweden 6,639,319 10,230,185 64.9%
                              Turks and Caicos Islands 24,567 38,718 63.45%
                              Anguilla 9,492 15,002 63.27%
                              Cyprus 553,943 875,899 63.24%
                              Germany 52,479,599 83,019,213 63.21%
                              Maldives 341,009 540,541 63.09%
                              Andorra 48,445 77,265 62.7%
                              Koweit 2,668,082 4,270,563 62.48%
                              Monaco 24,454 39,244 62.31%
                              Cook Islands 10,931 17,564 62.24%
                              Austria 5,390,365 8,858,775 60.85%
                              United States of America 197,685,048 331,002,647 59.72%
                              Saudi Arabia 20,709,236 34,813,867 59.49%
                              Argentina 26,531,619 44,938,712 59.04%
                              Hungary 5,668,993 9,772,756 58.01%
                              Sint Maarten 24,599 42,882 57.36%
                              Panama 2,469,405 4,314,768 57.23%
                              Fiji 512,282 896,444 57.15%
                              Mauritius 720,91 1,271,767 56.69%
                              Ecuador 9,955,383 17,643,060 56.43%
                              Switzerland 4,767,836 8,544,527 55.8%
                              Lituania 1,553,779 2,794,184 55.61%
                              British Virgin Islands 16,59 30,237 54.87%
                              Brazil 116,123,404 212,559,409 54.63%
                              Czech Republic 5,816,422 10,649,800 54.62%
                              Costa Rica 2,780,658 5,094,114 54.59%
                              Greece 5,838,499 10,724,599 54.44%
                              Liechtenstein 20,861 38,378 54.36%
                              Sri Lanka 11,534,750 21,413,250 53.87%
                              Turkey 43,784,866 82,003,882 53.39%
                              Cambodia 8,749,906 16,718,971 52.34%
                              Dominican Republic 5,667,626 10,847,903 52.25%
                              Malaysia 16,868,615 32,365,998 52.12%
                              Estonia 689,804 1,324,820 52.07%
                              Poland 18,825,714 37,972,812 49.58%
                              Salvador 3,213,935 6,486,201 49.55%
                              Hong Kong 3,698,719 7,496,988 49.34%
                              Japan 61,757,353 126,476,458 48.83%
                              Mexico 53,837,225 110,991,953 48.51%
                              Macau 302,079 649,342 46.52%
                              Slovenia 954,129 2,080,908 45.85%
                              Saint Kitts and Nevis 23,966 53,192 45.06%
                              Morocco 16,240,404 36,910,558 44%
                              South Korea 22,368,941 51,269,183 43.63%
                              Wallis and Futuna 4,78 11,245 42.51%
                              Latvia 808,392 1,919,968 42.1%
                              Cuba 4,752,082 11,326,616 41.96%
                              Serbia 2,872,770 6,963,764 41.25%
                              Croatia 1,678,479 4,076,246 41.18%
                              Colombia 20,413,695 50,882,884 40.12%
                              Antigua and Barbuda 38,605 97,928 39.42%
                              Oman 2,008,140 5,106,622 39.32%
                              Australia 9,844,610 25,499,881 38.61%
                              Taiwan 9,100,495 23,816,775 38.21%
                              Slovakia 2,032,744 5,450,421 37.3%
                              Belize 144,321 397,621 36.3%
                              Samoa 71,957 198,41 36.27%
                              Guiana 279,489 786,559 35.53%
                              Brunei Darussalam 155,001 437,483 35.43%
                              Barbados 100,76 287,371 35.06%
                              Marshall Islands 20,56 59,193 34.73%
                              French Polynesia 96,949 280,904 34.51%
                              Azerbaijan 3,380,387 10,139,175 33.34%
                              Suriname 192,963 586,634 32.89%
                              Cape Verde 178,956 555,988 32.19%
                              Kazakhstan 6,044,062 18,776,707 32.19%
                              Trinidad and Tobago 449,021 1,399,491 32.08%
                              Jordan 3,242,791 10,203,140 31.78%
                              Montenegro 194,784 622,182 31.31%
                              Peru 9,154,357 29,381,884 31.16%
                              India 422,575,401 1,380,004,385 30.62%
                              New Zealand 1,444,895 4,822,233 29.96%
                              Dominica 21,063 71,991 29.26%
                              Montserrat 1,46 4,999 29.21%
                              Russia 40,644,013 145,934,460 27.85%
                              Macedonia 571,392 2,077,132 27.51%
                              Tonga 28,841 105,697 27.29%
                              Romania 5,111,207 19,414,458 26.33%
                              Paraguay 1,837,008 7,132,530 25.76%
                              Bolivia 2,977,801 11,673,028 25.51%
                              Thailand 17,696,114 69,799,978 25.35%
                              Albania 720,232 2,862,427 25.16%
                              Timor-Leste 327,855 1,318,442 24.87%
                              New Caledonia 70,773 285,491 24.79%
                              Uzbekistan 8,049,126 33,469,199 24.05%
                              Tunisia 2,799,304 11,818,618 23.69%
                              Honduras 2,273,244 9,904,608 22.95%
                              Laos 1,662,994 7,275,556 22.86%
                              Indonesia 53,618,870 273,523,621 19.6%
                              Grenada 21,859 112,518 19.43%
                              Saint Lucia 33,474 183,629 18.23%
                              Lebanon 1,220,046 6,825,441 17.87%
                              Bosnia and Herzegovina 537,608 3,280,815 16.39%
                              Tajikistan 1,541,475 9,537,642 16.16%
                              Nepal 4,674,318 29,136,807 16.04%
                              The Bahamas 62,863 393,248 15.99%
                              Iran 13,061,640 83,992,953 15.55%
                              Bulgaria 1,080,799 7,000,039 15.44%
                              Pakistan 33,908,397 220,892,331 15.35%
                              Belarus 1,445,967 9,449,321 15.3%
                              Guatemala 2,663,369 17,915,567 14.87%
                              São Tomé and Príncipe 32,107 219,16 14.65%
                              Saint Vincent and the Grenadines 15,779 110,947 14.22%
                              Moldavia 572,79 4,033,962 14.2%
                              Philippines 14,100,119 100,979,303 13.96%
                              Comoros 121,092 869,595 13.93%
                              Georgia 554,714 3,989,175 13.91%
                              Zimbabwe 2,013,049 14,862,927 13.54%
                              Equatorial Guinea 186,356 1,402,985 13.28%
                              Viêt Nam 12,500,947 97,338,583 12.84%
                              Democratic Republic of the Congo 81,984 89,561,404 0.09%

                              Коментар


                              • Първоначално изпратено от neptun266 Разгледай мнение
                                Грешно тълкувание от твоя страна, не съм казвал, че ваксината е виновна. Това, че в Гърция има оповестен 1 случай не означава, че в действителност е само един, при който ваксината не е сработила. Колко ли са случаите, като на andy, които едва ли ще станат достояние на обществеността. Ти по-добре не разчитай, че след като си се ваксинирал вече си вън от опасност. Фалшивото чувство за сигурност е погубило не един.
                                Къде го чукаш, къде се пука. Сега пък започна да пророкуваш и да ми вменяваш неща, които никога не съм ги мислил или правил. Това вече не е невежество, това си е тотално сбъркан мозък, които си въобразява разни врели-некипели, и после сам започва да си вярва на тях. Върви на доктор да се прегледаш, за да не стане късно ....
                                Last edited by Mateev; 15.08.2021, 22:02.

                                Коментар

                                Working...
                                X