Първоначално изпратено от Агресивен бик
Разгледай мнение
Ако не е тайна
Дау Джоунс | 34,308.08 | -413,04 | -1,19% | 4 | 26 | |
S&P 500 | 4,412.53 | -75,75 | -1,69% | 117 | 381 | |
DAX | 13,938.46 | -254.32 | -1.79% | 11 | 29 | |
S&P/TSX | 21 790,49 | -83,86 | -0,38% | 88 | 144 | |
Nikkei 225 | 26,334.98 | -486.54 | -1.81% | 49 | 167 | |
S&P/ASX 200 | 7,454.00 | -31.20 | -0.42% |
Коментар