Така изглежда през най-ценната валута с която се разплащаме:
https://www.ccn.com/alarming-statist...-stock-market/
FIVG |
% of Net Assets | Name | Identifier |
5.18% | NXP SEMICONDUCTORS N V | NXPI |
5.05% | QUALCOMM INC | QCOM |
4.97% | ANALOG DEVICES INC | ADI |
4.81% | NOKIA CORP | NOK |
4.58% | ERICSSON | ERIC |
4.15% | XILINX INC | XLNX |
3.02% | AMERICAN TOWER CORP | AMT |
2.93% | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS |
2.91% | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS |
2.90% | AT&T INC | T |
2.90% | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM |
2.88% | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD | MRVL |
2.85% | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ |
2.21% | CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | CHTR |
1.91% | CROWN CASTLE INTL CORP NEW | CCI |
1.85% | AMDOCS LTD | DOX |
1.78% | VODAFONE GROUP PLC NEW | VOD |
1.70% | F5 NETWORKS INC | FFIV |
1.62% | CHINA MOBILE LIMITED | CHL |
1.61% | QORVO INC | QRVO |
1.56% | EQUINIX INC | EQIX |
1.38% | CIENA CORP | CIEN |
1.04% | CISCO SYS INC | CSCO |
Коментар