Май им спряха паричките на ваксинаторите....
никой да не пише цял следобед.....
Барбалячо, както винаги, е разбрал последен от всички.....
никой да не пише цял следобед.....
Барбалячо, както винаги, е разбрал последен от всички.....
№ | Държава | Напълно ваксинирани | Заболели / 1М | Умрели / 1М | Умрели / Заболели |
1 | Bulgaria | 29,0% | 148 425 | 4 975 | 3,4% |
12 | Lithuania | 67,0% | 295931 | 3 023 | 1,0% |
16 | Latvia | 68,0% | 263577 | 2 692 | 1,0% |
23 | France | 77,0% | 314 530 | 1 992 | 0,6% |
29 | Sweden | 73,0% | 224 299 | 1 551 | 0,7% |
31 | Estonia | 63,0% | 305053 | 1 578 | 0,5% |
43 | Denmark | 81,0% | 359921 | 683 | 0,2% |
45 | Finland | 76,0% | 100744 | 385 | 0,4% |
46 | Norway | 75,0% | 175324 | 275 | 0,2% |
Коментар