Думи не са нужни, всичко е ясно дори за антиваксъри.
.
.
Дата | Заболели (ср.7 д) / 1 М | Умрели (ср.7д) / 1 М | Умрели / Заболели | |
България | 30/11/2021 | 2 273 | 119 | |
10/12/2021 | 1 773 | 106 | 4,7% | |
ваксинирани | 20/12/2021 | 1 471 | 78 | 4,4% |
29,20% | 30/12/2021 | 1 534 | 65 | 4,4% |
10/01/2022 | 4 495 | 70 | 4,6% | |
20/01/2022 | 7 572 | 86 | 1,9% | |
30/01/2022 | 8 970 | 72 | 1,0% | |
10/02/2022 | 6 516 | 93 | 1,0% | |
13/02/2022 | 6 030 | 92 | 1,0% | |
Франция | 30/11/2021 | 3178 | 7 | |
10/12/2021 | 5074 | 13 | 0,4% | |
ваксинирани | 20/12/2021 | 5653 | 16 | 0,3% |
79,30% | 30/12/2021 | 11244 | 19 | 0,3% |
10/01/2022 | 19821 | 23 | 0,2% | |
20/01/2022 | 34207 | 24 | 0,1% | |
30/01/2022 | 36116 | 30 | 0,1% | |
10/02/2022 | 18700 | 36 | 0,1% | |
13/02/2022 | 14509 | 35 | 0,1% |
Коментар