Колко долу и колко в ниското !?

Дата | Отваряне | Затваряне | Δ | Δ% | Обем(лота) | Обем(лева) | |
3.10 | 4.35 | 4.26 | -0.090 | -2.07 % | 6289 | 26903 | SFARM |
2.10 | 4.4 | 4.35 | -0.005 | - 0.11 % | 2460 | 10757 | SFARM |
3.10 | 1.774 | 1.74 | -0.034 | -1.92 % | 27333 | 47800 | CHIM |
2.10 | 1.805 | 1.774 | -0.031 | -1.72 % | 4393 | 7829 | CHIM |
3.10 | 7.38 | 7.31 | -0.060 | -0.81 % | 845 | 6226 | SFTRD |
2.10 | 7.37 | 7.37 | -0.079 | -1.06 % | 100 | 737 | SFTRD |
3.10 | 56 | 55.3 | -0.712 | -1.27 % | 110 | 6097 | NEOH |
3.10 | 1.782 | 1.752 | - 0.038 | -2.12 % | 6062 | 10728 | CCB |
2.10 | 1.79 | 1.79 | -0.002 | -0.11 % | 1000 | 1790 | CCB |
Коментар