Заслужава си да се гледа:
https://m.youtube.com/watch?v=4jAZuN...ature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=4jAZuN...ature=youtu.be
Total no. of cases | 43,127 | 10,895 | 1,431 | 30,801 | — |
Vaccine manufacturer | |||||
Janssen (Johnson & Johnson) | — | 1,830 (16.8) | — | — | — |
Moderna | — | 3,047 (28.0) | — | — | — |
Pfizer-BioNTech | — | 6,018 (55.2) | — | — | — |
Median interval between final vaccine dose and infection, no. of days (IQR) | — | 98 (74–120) | — | — | — |
Median age, yrs (IQR) | 34 (26–46) | 37 (28–52) | 35 (27–51) | 32 (26–44) | <0.001 |
Age group, yrs | |||||
16–17 | 1,120 (2.6) | 107 (1.0) | 34 (2.4) | 979 (3.2) | <0.001 |
18–29 | 14,758 (34.2) | 3,017 (27.7) | 432 (30.2) | 11,309 (36.7) | |
30–49 | 18,106 (42.0) | 4,649 (42.7) | 582 (40.7) | 12,875 (41.8) | |
50–64 | 6,418 (14.9) | 2,025 (18.6) | 255 (17.8) | 4,138 (13.4) | |
65–79 | 2,101 (4.9) | 857 (7.9) | 95 (6.6) | 1,149 (3.7) | |
≥80 | 624 (1.4) | 240 (2.2) | 33 (2.3) | 351 (1.1) | |
Sex | |||||
Female | 21,743 (50.4) | 5,514 (50.6) | 757 (52.9) | 15,472 (50.2) | <0.001 |
Male | 20,425 (47.4) | 5,249 (48.2) | 659 (46.1) | 14,517 (47.1) | |
Other or unknown | 959 (2.2) | 132 (1.2) | 15 (1.0) | 812 (2.6) |
Коментар