
Първоначално изпратено от fon
Разгледай мнение
!
Държава | Умряли / Заболели % | Ваксинирани % | Заболели | Умряли | Заболели / 1М | Умряли / 1М |
Bulgaria | 4,25% | 18.95% | 508800 | 21216 | 73925 | 3139 |
Russia | 2,77% | 28.97% | 7612317 | 210801 | 52134 | 1444 |
Germany | 2,21% | 64.05% | 4264982 | 94342 | 50701 | 1122 |
United Kingdom | 1,73% | 71.49% | 7934936 | 136986 | 116119 | 2005 |
Austria | 1,47% | 61.42% | 750229 | 11034 | 82706 | 1216 |
France | 1,66% | 70.29% | 7028197 | 116848 | 107374 | 1785 |
Коментар