Първоначално изпратено от безимeн
Разгледай мнение

Rank | Model | Sales |
1 | Renault Zoe | 939 |
2 | BMW i3 | 762 |
3 | Mitsubishi Outlander PHEV | 663 |
4 | Tesla Model 3 | 514 |
5 | Volkswagen e-Golf | 489 |
Rank | Model | April | YTD | YTD Segment Share |
1 | Tesla Model 3 | 514 | 3,699 | 12% |
2 | Renault Zoe | 939 | 3,656 | 12% |
3 | BMW i3 | 762 | 2,929 | 9% |
4 | Mitsubishi Outlander PHEV | 663 | 2,260 | 7% |
5 | VW e-Golf | 489 | 1,735 | 6% |
6 | BMW 225xe Active Tourer | 476 | 1,501 | 5% |
7 | Hyundai Kona EV | 296 | 1,271 | 4% |
8 | Smart Fortwo ED | 428 | 1,253 | 4% |
9 | Audi e-Tron | 174 | 1,214 | 4% |
10 | BMW 530e | 329 | 1,031 | 3% |
11 | Nissan Leaf | 165 | 982 | 3% |
12 | Smart Forfour ED | 280 | 736 | 2% |
13 | Mini Countryman PHEV | 141 | 722 | 2% |
14 | Mercedes E300e/de | 284 | 663 | 2% |
15 | Hyundai Ioniq Electric | 137 | 613 | 2% |
16 | Kia Soul EV | 60 | 544 | 2% |
17 | Porsche Panamera PHEV | 291 | 471 | 2% |
18 | Kia Niro PHEV | 78 | 439 | 1% |
19 | Volvo XC60 PHEV | 108 | 400 | 1% |
20 | Hyundai Ioniq PHEV | 54 | 323 | 1% |
+ | Others | 1,103 | 4,612 | 15% |
= | TOTAL | 7,771 | 31,054 | 100% |
Rank | Model | 2019 Sales |
1 | Mercedes C-Class | 21,595 |
2 | Audi A4 | 17,905 |
3 | BMW 3 Series | 12,053 |
4 | Audi A5 | 6,699 |
5 | BMW 4 Series | 3,883 |
6 | Tesla Model 3 | 3,699 |
Коментар