Първоначално изпратено от Invmert
Разгледай мнение
Общо за страната | 18733 |
Година: | Годишна заплата (лева): | Месечна заплата (лева): |
2008 | 9054 | 754 |
2009 | 9913 | 826 |
2010 | 10547 | 878 |
2011 | 11249 | 937 |
2012 | 12059 | 1004 |
2013 | 12851 | 1070 |
2014 | 13542 | 1128 |
2015 | 14531 | 1210 |
2016 | 15658 | 1304 |
2017 | 17199 | 1433 |
2018 | 19026 | 1585 |
2019 | 21040 | 1753 |
2020 | 22950 | 1912 |
2021 | 25724 | 2143 |
2022.Q3 | - | 2390 |
Общо за страната | 18733 |
Коментар