Здравко Бакалов: Строителната дървесина бележи абсолютен ценови рекорд
https://www.24chasa.bg/biznes/article/13957518
https://www.24chasa.bg/biznes/article/13957518
2017Q3 | 6300 | 1196 | 3224 | 4420 | 2971 |
2018Q3 | 9106 | 1427 | 3287 | 4714 | 2925 |
2019Q3 | 6874 | 1230 | 2553 | 3783 | 2771 |
2020Q3 | 6969 | 1005 | 2499 | 3504 | 2497 |
2021Q3 | 8732 | 1350 | 3028 | 4378 | 3183 |
2022Q3 | 7402 | 1053 | 3392 | 4445 | 3059 |
2017Q4 | 9411 | 1616 | 4042 | 5658 | 3038 |
2018Q4 | 9106 | 1427 | 3287 | 4714 | 2925 |
2019Q4 | 9587 | 1497 | 3324 | 4821 | 2829 |
2020Q4 | 9550 | 1336 | 3124 | 4460 | 2720 |
2021Q4 | 11685 | 1628 | 3731 | 5359 | 3560 |
2022Q4 | 9668 | 1104 | 3856 | 4960 | 3349 |
2017Q1 | 5023 | 1033 | 2245 | 3278 | 2817 |
2018Q1 | 5631 | 956 | 2861 | 3817 | 2538 |
2019Q1 | 5641 | 874 | 2009 | 2883 | 2650 |
2020Q1 | 5285 | 933 | 2116 | 3049 | 2604 |
2021Q1 | 6683 | 1002 | 2274 | 3276 | 2694 |
2022Q1 | 7268 - тук ясно се вижда FOMO вълната 2022-ра |
964 | 2506 | 3470 | 3311 |
Коментар