Първоначално изпратено от ratten
Разгледай мнение
тримесечие | продажби | общо.ипотеки | % |
2017Q3 | 6300 | 4420 | 70.16 |
2018Q3 | 9106 | 4714 | 51.77 |
2019Q3 | 6874 | 3783 | 55.03 |
2020Q3 | 6969 | 3504 | 50.28 |
2021Q3 | 8732 | 4378 | 50.14 |
2022Q3 | 7402 | 4445 | 60.05 |
2023Q3 | 7001 | 4253 | 60.75 |
конкретно за трето тримесечие в София - 'спасението на кеша' е било най-активно 2020-21-ва
като икономиС си направи изводите сам
Коментар