Първоначално изпратено от Майстора233
Разгледай мнение

Поздрави
Japan | A+ | 0.228% | -0.10% | -151.7 bp | -304.5 bp | ||
Taiwan | AA+ | 1.290% | 1.50% | -45.5 bp | -198.3 bp | ||
Switzerland | AAA | 1.447% | -0.25% | -29.8 bp | -182.6 bp | ||
Bulgaria | BBB | 1.607% | 0.00% | -13.8 bp | -166.6 bp | ||
Germany | AAA | 1.745% | 0.00% | 0.0 bp | -152.8 bp | ||
Sweden | AAA | 1.928% | 0.25% | 18.3 bp | -134.5 bp | ||
Netherlands | AAA | 2.057% | 0.00% | 31.2 bp | -121.6 bp | ||
Denmark | AAA | 2.108% | -0.60% | 36.3 bp | -116.5 bp | ||
Finland | AA+ | 2.176% | 0.00% | 43.1 bp | -109.7 bp | ||
Austria | AA+ | 2.300% | 0.00% | 55.5 bp | -97.3 bp | ||
France | AA | 2.309% | 0.00% | 56.4 bp | -96.4 bp | ||
Belgium | AA | 2.392% | 0.00% | 64.7 bp | -88.1 bp | ||
Morocco | BB+ | 2.393% | 1.50% | 64.8 bp | -88.0 bp |
Japan | A+ | 0.228% | -0.10% | -151.7 bp | -304.5 bp | ||
Taiwan | AA+ | 1.290% | 1.50% | -45.5 bp | -198.3 bp | ||
Switzerland | AAA | 1.447% | -0.25% | -29.8 bp | -182.6 bp | ||
Bulgaria | BBB | 1.607% | 0.00% | -13.8 bp | -166.6 bp | ||
Germany | AAA | 1.745% | 0.00% | 0.0 bp | -152.8 bp | ||
Sweden | AAA | 1.928% | 0.25% | 18.3 bp | -134.5 bp | ||
Netherlands | AAA | 2.057% | 0.00% | 31.2 bp | -121.6 bp | ||
Denmark | AAA | 2.108% | -0.60% | 36.3 bp | -116.5 bp | ||
Finland | AA+ | 2.176% | 0.00% | 43.1 bp | -109.7 bp | ||
Austria | AA+ | 2.300% | 0.00% | 55.5 bp | -97.3 bp | ||
France | AA | 2.309% | 0.00% | 56.4 bp | -96.4 bp | ||
Belgium | AA | 2.392% | 0.00% | 64.7 bp | -88.1 bp | ||
Morocco | BB+ | 2.393% | 1.50% | 64.8 bp | -88.0 bp |
Japan | A+ | 0.228% | -0.10% | -151.7 bp | -304.5 bp | ||
Taiwan | AA+ | 1.290% | 1.50% | -45.5 bp | -198.3 bp | ||
Switzerland | AAA | 1.447% | -0.25% | -29.8 bp | -182.6 bp | ||
Bulgaria | BBB | 1.607% | 0.00% | -13.8 bp | -166.6 bp | ||
Germany | AAA | 1.745% | 0.00% | 0.0 bp | -152.8 bp | ||
Sweden | AAA | 1.928% | 0.25% | 18.3 bp | -134.5 bp | ||
Netherlands | AAA | 2.057% | 0.00% | 31.2 bp | -121.6 bp | ||
Denmark | AAA | 2.108% | -0.60% | 36.3 bp | -116.5 bp | ||
Finland | AA+ | 2.176% | 0.00% | 43.1 bp | -109.7 bp | ||
Austria | AA+ | 2.300% | 0.00% | 55.5 bp | -97.3 bp | ||
France | AA | 2.309% | 0.00% | 56.4 bp | -96.4 bp | ||
Belgium | AA | 2.392% | 0.00% | 64.7 bp | -88.1 bp | ||
Morocco | BB+ | 2.393% | 1.50% | 64.8 bp | -88.0 bp |
Коментар