Първоначално изпратено от polax
Разгледай мнение

Тримесечие: | Коефициент: |
2021.Q4 | 3.35% |
2022.Q1 | 3.31% |
2022.Q2 | 3.01% |
2022.Q3 | 2.82% |
2022.Q4 | 2.65% |
Тримесечие: | Коефициент: |
2021.Q4 | 3.35% |
2022.Q1 | 3.31% |
2022.Q2 | 3.01% |
2022.Q3 | 2.82% |
2022.Q4 | 2.65% |
301-350 | 0 | виж |
351-400 | 2 | виж |
401-450 | 1 | виж |
451-500 | 0 | виж |
501-550 | 8 | виж |
551-600 | 1 | виж |
601-650 | 2 | виж |
651-700 | 4 | виж |
701-750 | 14 | виж |
751-800 | 22 | виж |
801-850 | 16 | виж |
851-900 | 15 | виж |
901-950 | 28 | виж |
951-1000 | 34 | виж |
1001-1050 | 57 | виж |
1051-1100 | 95 | виж |
1101-1150 | 93 | виж |
1151-1200 | 134 | виж |
1201-1250 | 231 | виж |
1251-1300 | 318 | виж |
1301-1350 | 346 | виж |
1351-1400 | 530 | виж |
1401-1450 | 514 | виж |
1451-1500 | 465 | виж |
1501-1550 | 448 | виж |
1551-1600 | 385 | виж |
1601-1650 | 405 | виж |
1651-1700 | 351 | виж |
1701-1750 | 327 | виж |
1751-1800 | 326 | виж |
1801-1850 | 262 | виж |
1851-1900 | 234 | виж |
1901-1950 | 218 | виж |
1951-2000 | 196 | виж |
2001-2050 | 144 | виж |
2051-2100 | 161 | виж |
2101-2150 | 99 | виж |
2151-2200 | 122 | виж |
2201-2250 | 103 | виж |
2251-2300 | 109 | виж |
2301-2350 | 85 | виж |
2351-2400 | 80 | виж |
2401-2450 | 67 | виж |
2451-2500 | 64 | виж |
2501-2550 | 50 | виж |
2551-2600 | 48 | виж |
2601-2650 | 47 | виж |
2651-2700 | 26 | виж |
2701-2750 | 33 | виж |
2751-2800 | 30 | виж |
2801-2850 | 40 | виж |
2851-2900 | 45 | виж |
2901-2950 | 17 | виж |
2951-3000 | 17 | виж |
3001-3050 | 12 | виж |
3051-3100 | 18 | виж |
3101-3150 | 22 | виж |
3151-3200 | 15 | виж |
3201-3250 | 7 | виж |
3251-3300 | 9 | виж |
3301-3350 | 7 | виж |
3351-3400 | 5 | виж |
3401-3450 | 14 | виж |
3451-3500 | 6 | виж |
3501-3550 | 0 | виж |
3551-3600 | 5 | виж |
3601-3650 | 5 | виж |
3651-3700 | 1 | виж |
3701-3750 | 6 | виж |
3751-3800 | 5 | виж |
3801-3850 | 8 | виж |
3851-3900 | 5 | виж |
3901-3950 | 1 | виж |
3951-4000 | 2 | виж |
Коментар