Ало брокерс, централните банки натискат аварийните спирачки и всичко в момента се задушава, какви покачвания на квадрат да заложим за 24?

Месец: | 2022: | 2023: |
01 | 2029 | 2227 |
02 | 1931 | 2589 |
03 | 2702 | 2309 |
04 | 2363 | 2838 |
05 | 2690 | 2760 |
06 | 2824 | 3803 |
07 | 2832 | 3370 |
Месец: | 2022: | 2023: |
01 | 682962 | 760041 |
02 | 719183 | 802763 |
03 | 844819 | 1087939 |
04 | 685075 | 803188 |
05 | 792215 | 938950 |
06 | 887071 | 1045072 |
07 | 739135 | 851156 |
Месец: | 2022: | 2023: |
01 | 2029 | 2227 |
02 | 1931 | 2589 |
03 | 2702 | 2309 |
04 | 2363 | 2838 |
05 | 2690 | 2760 |
06 | 2824 | 3803 |
07 | 2832 | 3370 |
Месец: | 2022: | 2023: |
01 | 682962 | 760041 |
02 | 719183 | 802763 |
03 | 844819 | 1087939 |
04 | 685075 | 803188 |
05 | 792215 | 938950 |
06 | 887071 | 1045072 |
07 | 739135 | 851156 |
Коментар