Bitcoin Cryptocurrency USD (BTC.V)
Gold - COMEX (GC.F)
https://stooq.com/q/?s=btc.v&c=2y&t=l&a=ln&r=gc.f
06/08/2021 | $42 903 | 30 | 90 | $682 | $0,2469 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3621 | 71,2 | 26,4% | 105,8% |
06/08/2021 | $42 903 | 30 | 120 | $880 | $0,2403 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3621 | 92,4 | 29,9% | 89,8% |
06/08/2021 | $42 903 | 30 | 180 | $1 182 | $0,2160 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3621 | 124,5 | 44,5% | 89,1% |
06/08/2021 | $42 903 | 30 | 360 | $2 233 | $0,2054 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3621 | 236,8 | 52,0% | 52,0% |
Contract | Date Buy | 1 BTC= | Th/s | Days | Price | Hashr /T/D | Electr /T/D | Accrual BTC | Accrual /T/D | ROI Days | Profit / ROI | Profit / Year | ||
Bitdeer S19Pro Accelerator | 0,5 | 22/07/2021 | $34500 | 30 | 150 | $0,1729 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3077 | 99,2 | 25,6% | 62,4% | ||
Bitdeer S19Pro Accelerator | 0,5 | 24/07/2021 | $34500 | 30 | 150 | $0,1868 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3077 | 107,1 | 20,0% | 48,7% | ||
Bitdeer S19Pro Accelerator | 0,5 | 24/07/2021 | $34500 | 30 | 150 | $0,1868 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3077 | 107,1 | 20,0% | 48,7% | ||
Bitdeer S19Pro Accelerator | 0,5 | 26/07/2021 | $38400 | 30 | 150 | $0,1868 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3425 | 94,6 | 29,3% | 71,3% | ||
Bitdeer Accelerator | 0,5 | 29/07/2020 | $40100 | 50 | 720 | $3862,00 | $0,1073 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3577 | 248,0 | 95,2% | 48,2% | |
Bitdeer Accelerator | 0,5 | 29/07/2020 | $40100 | 50 | 480 | $3389,50 | $0,1412 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3577 | 217,6 | 60,3% | 45,9% | |
Bitdeer Classic | 1,0 | 29/07/2020 | $40100 | 30 | 360 | $2299,50 | $0,2129 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3577 | 246,1 | 46,3% | 47,0% | |
Bitdeer Classic | 1,0 | 29/07/2020 | $40100 | 30 | 180 | $1394,70 | $0,2583 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3577 | 149,3 | 20,6% | 41,8% | |
Bitdeer S19 Hosting 0726 | 1,0 | 26/07/2021 | $40000 | 95 | 365 | $6300,00 | $0,1817 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3568 | 213,5 | 71,0% | 71,0% | |
Bitdeer T17+ Hosting 0728 | 1,0 | 28/07/2021 | $40000 | 58 | 365 | $3531,00 | $0,1668 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3568 | 196,0 | 86,2% | 86,2% | |
BitFuFu Cloud | 1,0 | 29/07/2021 | $40000 | 30 | 120 | $992,73 | $0,2716 | $0,0499 | 0,00000892 | $0,3568 | 106,2 | 13,0% | 39,5% | |
BitFuFu Cloud | 1,0 | 29/07/2021 | $40000 | 30 | 180 | $1392,51 | $0,2551 | $0,0499 | 0,00000892 | $0,3568 | 149,6 | 20,3% | 41,2% | |
BitFuFu Cloud | 1,0 | 29/07/2021 | $40000 | 30 | 360 | $2434,17 | $0,2240 | $0,0499 | 0,00000892 | $0,3568 | 262,8 | 37,0% | 37,5% | |
BitFuFu Transfer | 1,0 | 29/07/2021 | $40000 | 10 | 272 | $705,66 | $0,2573 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3568 | 225,3 | 20,7% | 27,8% | |
BitFuFu host S19pro | 0,7 | 01/09/2021 | $40000 | 110 | 365 | $7286,00 | $0,1815 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3568 | 213,3 | 49,8% | 49,8% | |
BitFuFu host S19i | 0,7 | 15/08/2021 | $40000 | 89 | 365 | $5261,00 | $0,1620 | $0,0531 | 0,00000892 | $0,3568 | 194,6 | 61,3% | 61,3% | |
JustMining | 1,0 | 28/07/2021 | $40000 | 1 | 492 | $175,70 | $0,3568 | $0,0000 | 0,00000892 | $0,3568 | 492,4 | 0,0% | 0,0% |
Коментар