Първоначално изпратено от better
Разгледай мнение

Date Buy | 1 BTC= | Th/s | Days | Price | Hashr /T/D | Electr /T/D | Accrual /T/D BTC | Accrual /T/D | ROI Days | Profit / ROI | APR |
07/08/2021 | $43 605 | 30 | 90 | $682 | $0,2469 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3680 | 69,8 | 28,8% | 115,4% |
07/08/2021 | $43 605 | 30 | 120 | $880 | $0,2403 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3680 | 90,6 | 32,4% | 97,2% |
07/08/2021 | $43 605 | 30 | 180 | $1 182 | $0,2160 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3680 | 122,2 | 47,3% | 94,6% |
07/08/2021 | $43 605 | 30 | 360 | $2 233 | $0,2054 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3680 | 232,4 | 54,9% | 54,9% |
Date Buy | 1 BTC= | Th/s | Days | Price | Hashr /T/D | Electr /T/D | Accrual /T/D BTC | Accrual /T/D | ROI Days | Profit / ROI | APR |
06/08/2021 | $42 903 | 30 | 90 | $682 | $0,2469 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3621 | 71,2 | 26,4% | 105,8% |
06/08/2021 | $42 903 | 30 | 120 | $880 | $0,2403 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3621 | 92,4 | 29,9% | 89,8% |
06/08/2021 | $42 903 | 30 | 180 | $1 182 | $0,2160 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3621 | 124,5 | 44,5% | 89,1% |
Коментар