...к'во става, Шпеколантусите? Забогатяваме ли, забогатяваме ли? С нищо, вадено от нищо срещу нещо, забогатяваме ли? Някой беше се изОкал, дека битият коин щял да тича и над $100К та, съм 'ногу либопитен, кога т'ва. Тей де, да забогатеете, първом...

2 | Bitfinex | BTC/USD | $6,969.30 | |||
4 | GDAX | BTC/USD | $6,847.87 | |||
5 | Bitstamp | BTC/USD | $6,863.62 | |||
11 | Gemini | BTC/USD | $6,840.81 | |||
12 | Kraken | BTC/USD | $6,850.00 | |||
34 | itBit | BTC/USD | $6,874.98 | |||
41 | WEX | BTC/USD | $6,769.48 | |||
59 | Bitinka | BTC/USD | $6,947.59 | |||
76 | CoinsBank | BTC/USD | $6,914.17 | |||
207 | GetBTC | BTC/USD | $6,928.60 | |||
249 | xBTCe | BTC/USD | $6,959.40 | |||
262 | DSX | BTC/USD | $6,905.01 | |||
387 | BitMEX | BTC/USD | $6,887.00 | |||
393 | Quoine | BTC/USD | $6,878.50 | |||
394 | bitFlyer | BTC/USD | $6,870.00 |
2 | Bitfinex | BTC/USD | $6,969.30 | |||
4 | GDAX | BTC/USD | $6,847.87 | |||
5 | Bitstamp | BTC/USD | $6,863.62 | |||
11 | Gemini | BTC/USD | $6,840.81 | |||
12 | Kraken | BTC/USD | $6,850.00 | |||
34 | itBit | BTC/USD | $6,874.98 | |||
41 | WEX | BTC/USD | $6,769.48 | |||
59 | Bitinka | BTC/USD | $6,947.59 | |||
76 | CoinsBank | BTC/USD | $6,914.17 | |||
207 | GetBTC | BTC/USD | $6,928.60 | |||
249 | xBTCe | BTC/USD | $6,959.40 | |||
262 | DSX | BTC/USD | $6,905.01 | |||
387 | BitMEX | BTC/USD | $6,887.00 | |||
393 | Quoine | BTC/USD | $6,878.50 | |||
394 | bitFlyer | BTC/USD | $6,870.00 |
Коментар