Първоначално изпратено от Kildirim_Bei
Разгледай мнение

Дата | Заболели (ср.7 д) / 1 М | Умрели (ср.7д) / 1 М | Умрели / Заболели | Умрели / 1 М | Общо умрели | Хипотеза Бг<=>Фр | |
България | 30/11/2021 | 2 273 | 119 | 4 120 | |||
ваксинирани | 30/12/2021 | 1 534 | 65 | 4,24% | 4 486 | ||
29,00% | 30/01/2022 | 8 970 | 72 | 0,80% | 4 830 | ||
28/02/2021 | 2 738 | 58 | 2,12% | 5 183 | |||
29/03/2022 | 1 242 | 22 | 1,77% | 5 322 | |||
18/04/2022 | 593 | 12 | 2,02% | 5 349 | |||
11/05/2022 | 343 | 10 | 2,92% | 5 403 | |||
11/06/2022 | 22 | 1 | 4,55% | 5 448 | |||
31/07/2022 | 1 654 | 7 | 0,42% | 5 464 | |||
15/08/2022 | 1 228 | 7 | 0,57% | 5 484 | |||
19/08/2022 | 1 141 | 8 | 0,70% | 5 490 | 37 539 | 16 007 | |
Промяна | 1 364 | ||||||
Франция | 30/11/2021 | 3 178 | 7 | 1 818 | |||
ваксинирани | 30/12/2021 | 11 244 | 19 | 0,17% | 1 884 | ||
78,00% | 30/01/2022 | 36 116 | 30 | 0,08% | 1 994 | ||
28/02/2022 | 6 087 | 21 | 0,34% | 2 112 | |||
29/03/2022 | 13 272 | 12 | 0,09% | 2 167 | |||
18/04/2022 | 12 482 | 11 | 0,09% | 2 183 | |||
11/05/2022 | 3 903 | 11 | 0,28% | 2 244 | |||
11/06/2022 | 38 | 1 | 2,63% | 2 291 | |||
31/07/2022 | 4 992 | 8 | 0,16% | 2 318 | |||
15/08/2022 | 2 354 | 6 | 0,25% | 2 335 | |||
19/08/2022 | 1 952 | 7 | 0,36% | 2 341 | 153 522 | 360 031 | |
Промяна | 517 |
Коментар