Клиентите на УниКредит, чак писма с напомняне получиха

04/06/25 | 0.7048 | 0.7087 | 0.7236 | 0.7048 | 23,892 | 33,079 |
03/06/25 | 0.7169 | 0.7061 | 0.7169 | 0.7061 | 512,432 | 720,000 |
02/06/25 | 0.7094 | 0.7147 | 0.7147 | 0.7094 | 30,787 | 43,149 |
30/05/25 | 0.6961 | 0.7003 | 0.7003 | 0.6852 | 167 | 243 |
29/05/25 | 0.6918 | 0.6954 | 0.7057 | 0.6918 | 673 | 954 |
28/05/25 | 0.7057 | 0.6934 | 0.7057 | 0.6934 | 5,007 | 7,127 |
27/05/25 | 0.701 | 0.7065 | 0.7085 | 0.701 | 193 | 272 |
26/05/25 | 0.7043 | 0.7087 | 0.7174 | 0.703 | 22,019 | 30,976 |
23/05/25 | 0.6835 | 0.6911 | 0.6918 | 0.6835 | ||
22/05/25 | 0.6876 | 0.6824 | 0.695 | 0.6697 | 528,260 | 760,816 |
21/05/25 | 0.6882 | 0.6875 | 0.6882 | 0.6875 | ||
20/05/25 | 0.6823 | 0.6836 | 0.6836 | 0.6823 | ||
19/05/25 | 0.6813 | 0.6823 | 0.6842 | 0.6813 | 20,039 | 29,297 |
16/05/25 | 0.6731 | 0.6691 | 0.6815 | 0.6691 | 533 | 782 |
15/05/25 | 0.6577 | 0.6715 | 0.6769 | 0.6577 | 3,017 | 4,458 |
14/05/25 | 0.6554 | 0.6593 | 0.6596 | 0.6554 | ||
13/05/25 | 0.655 | 0.6529 | 0.655 | 0.6453 | ||
12/05/25 | 0.6469 | 0.6516 | 0.6516 | 0.6469 | ||
09/05/25 | 0.638 | 0.6442 | 0.6522 | 0.638 | 509 | 781 |
08/05/25 | 0.6327 | 0.6363 | 0.6363 | 0.6288 | ||
07/05/25 | 0.6278 | 0.6296 | 0.6298 | 0.6278 | ||
06/05/25 | 0.6278 | 0.6278 | 0.6278 | 0.6276 | ||
05/05/25 | 0.6208 | 0.6243 | 0.6243 | 0.6208 | ||
02/05/25 | 0.6264 | 0.6196 | 0.6264 | 0.6195 |
Коментар