Първоначално изпратено от polax
Разгледай мнение


Борсов член | Сделки |
ИП "Карол" АД | 27 971 |
ИП "Елана Трейдинг" АД | 14 278 |
ИП "БенчМарк Финанс" АД | 9 471 |
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД | 8 153 |
ИП "Капман" АД | 4 645 |
Борсов член | Оборот (лв.) |
ИП "Авал ИН" АД | 80 879 814,21 |
ИП "Интеркапитал Маркетс" АД | 67 919 559,93 |
ИП "Евро - Финанс" АД | 63 371 205,95 |
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД | 57 564 157,20 |
ИП "Реал Финанс" АД | 55 981 323,93 |
Издадени дялове | 19 290 000 |
Поръчани дялове за издаване в сетълмент | 2 100 000 |
Поръчани дялове за обратно изкупуване | 0 |
Общо дялове | 21 390 000 |
Коментар