Най си ме вълнува ей тиЯ броеве де отидоха ???
Сегмент акции Premium
Борсов код Емитент Обем (лотове) Цена Оборот (лв.)
6C4 Химимпорт АД-София 129 000 0.570 73 530.00
6C4 Химимпорт АД-София 43 000 0.570 24 510.00
6C4 Химимпорт АД-София 43 000 0.570 24 510.00
6C4 Химимпорт АД-София 43 000 0.570 24 510.00
6C4 Химимпорт АД-София 86 000 0.570 49 020.00
6C4 Химимпорт АД-София 43 000 0.570 24 510.00
6C4 Химимпорт АД-София 43 000 0.570 24 510.00
6C4 Химимпорт АД-София 43 000 0.570 24 510.00
6C4 Химимпорт АД-София 215 000 0.570 122 550.00
6C4 Химимпорт АД-София 172 000 0.570 98 040.00
Никой гаче ли не ги видя или пък си трае ?
Сегмент акции Premium
Борсов код Емитент Обем (лотове) Цена Оборот (лв.)
6C4 Химимпорт АД-София 129 000 0.570 73 530.00
6C4 Химимпорт АД-София 43 000 0.570 24 510.00
6C4 Химимпорт АД-София 43 000 0.570 24 510.00
6C4 Химимпорт АД-София 43 000 0.570 24 510.00
6C4 Химимпорт АД-София 86 000 0.570 49 020.00
6C4 Химимпорт АД-София 43 000 0.570 24 510.00
6C4 Химимпорт АД-София 43 000 0.570 24 510.00
6C4 Химимпорт АД-София 43 000 0.570 24 510.00
6C4 Химимпорт АД-София 215 000 0.570 122 550.00
6C4 Химимпорт АД-София 172 000 0.570 98 040.00
Никой гаче ли не ги видя или пък си трае ?

Коментар