IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Химимпорт АД (6C4 / CHIM и 6C4P- привилегировани) (архив до 12.05.2014 г.)

Collapse
Заключена.
X
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Първоначално изпратено от 4i40 Разгледай мнение
    Как да ти коментираме постването....Това са въглени в раната за някои.....
    Като гледам цените , три от тях ги продадох тогава.....Натрупах супер кеш и го заврях( набутах, потурчих) в ЗХБГ.....
    Ами имах Булстрад и понеже август бях на море ги продадох над 360 лв и влезнах в БТН на 36 и Станишев прие стратегията да не продава холдинга а фабриките една по еднаи едва излезнах на 30 ....После се мъчех да бъда м.мейкър на БСТР до 200 лв и ....се отказах да бъда дългосрочен.

    Коментар


    • Първоначално изпратено от Монти Разгледай мнение
      Жалко на никой не му направи впечатление какви обеми и на какви цени сме търгували август 2007 г. при положение че това е половината от страницата на БФБ ...тогава.
      Как да ти коментираме постването....Това са въглени в раната за някои.....
      Като гледам цените , три от тях ги продадох тогава.....Натрупах супер кеш и го заврях( набутах, потурчих) в ЗХБГ.....

      Коментар


      • Жалко на никой не му направи впечатление какви обеми и на какви цени сме търгували август 2007 г. при положение че това е половината от страницата на БФБ ...тогава.

        Коментар


        • ХА-ХА Ами да за тях дивидент е мръсна дума, а измамата с търговото на СУН с подкрепата на Апостолов - сега е при тях на хранилка. Купи де сега са ниски цените, защото чужденците избягаха

          Коментар


          • Първоначално изпратено от G.Gekko Разгледай мнение
            Не чакайте от Хима дивиденти - Хима има инвестиционни проекти като гледам за милиарди

            Сещам се за една крилата фраза....:

            От нас инвестициите , за тях милиардите...

            Коментар


            • Първоначално изпратено от G.Gekko Разгледай мнение
              Какво отношение искате бе?

              Не мога да разбера

              Една от малкото компани които дават добробен отчет и отчет за дейността - дори с данни които са миноритарни собстсвеници - и тези под 5%

              Няма друга такава компания, която толкова силно да се развива послениете 5 г.

              Просто се излагате като инвеститори - не може да едни дивиденти да са ви главата

              Борсова търговия

              Официален Пазар Акции сегмент "A"
              Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Затваряне Промяна (%)
              4ID Индустриален Холдинг България АД-София 8 336 11.770 12.678 11.700 12.270 12.500 6.20%
              5ALB Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена 3 743 18.390 19.000 18.071 18.790 19.000 3.32%
              6S7 Синергон Холдинг АД-София 3 664 12.460 12.650 12.451 12.550 12.600 1.12%
              Официален Пазар Акции сегмент "B"
              Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Затваряне Промяна (%)
              3JR Софарма АД-София 15 090 7.320 7.400 7.265 7.320 7.275 -0.61%
              4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 95 050 9.140 9.298 9.130 9.200 9.150 0.11%
              4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София 380 12.590 12.750 12.700 12.720 12.750 1.27%
              5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 2 400 8.590 8.700 8.470 8.560 8.531 -0.69%
              5KTE Катекс АД-Казанлък 4 265 24.010 24.900 24.498 24.900 24.900 3.71%
              5MB Монбат АД-София 4 343 17.450 18.110 17.500 17.930 17.940 2.81%
              5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 150 286.760 298.000 290.000 296.090 295.000 2.87%
              5ORG Оргахим АД-Русе 75 431.270 454.900 436.000 444.880 454.900 5.48%
              5PET Петрол АД-София 1 299 4.690 4.760 4.700 4.730 4.740 1.07%
              5SR Стара планина Холд АД-София 13 051 6.850 7.750 7.160 7.450 7.160 4.53%
              5V2 Холдинг Варна АД-Варна 1 038 46.020 47.600 45.000 46.020 47.600 3.43%
              6C4 Химимпорт АД-София 15 903 13.770 14.000 13.705 13.920 13.705 -0.47%
              SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч 7 079 17.310 18.350 17.000 17.650 17.640 1.91%
              Официален Пазар облигации сегмент ДЦК
              Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Затваряне Промяна (%)
              Официален Пазар корпоративни облигации
              Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Затваряне Промяна (%)
              4PGA Петрол АД-София 150 101.280 101.500 101.500 101.500 101.500 0.22%
              Неофициален Пазар на акции сегмент "A"
              Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Затваряне Промяна (%)
              3JH Сердиком АД-София 200 2.650 3.000 2.650 2.820 3.000 13.21%
              3JI Симат АД-Габрово 200 5.170 5.600 5.500 5.550 5.500 6.38%
              3JO Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора 688 11.970 12.000 11.650 11.690 11.650 -2.67%
              3KN Капитан Дядо Никола АД-Габрово 2 169.750 170.000 170.000 170.000 170.000 0.15%
              3MZ Свилоза АД-Свищов 1 930 5.680 5.750 5.010 5.280 5.010 -11.79%
              3NB Неохим АД-Димитровград 436 64.940 67.000 64.121 66.350 67.000 3.17%
              3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна 37 40.980 41.200 40.862 41.120 40.862 -0.29%
              3OA Оргтехника АД-Силистра 50 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.11%
              3TV Топливо АД-София 1 116 27.430 27.900 27.530 27.720 27.550 0.44%
              3YR Явор АД-Варна 120 69.000 58.001 57.000 57.540 57.000 -17.39%
              3Z3 Златен лев Холдинг АД-София 50 1.660 1.631 1.627 1.630 1.631 -1.75%
              3Z4 ИД Златен лев АД-София 50 6.700 6.701 6.701 6.700 6.701 0.02%
              3Z9 Захарни заводи АД-Горна Оряховица 10 139.810 139.990 139.990 139.990 139.990 0.13%
              3ZL Златни пясъци АД-Варна 10 13.910 13.980 13.980 13.980 13.980 0.50%
              45W Уеб Медия Груп АД-София 80 2.690 2.750 2.740 2.750 2.740 1.86%
              4BH Българска роза АД-Карлово 37 33.500 33.200 33.000 33.030 33.000 -1.49%
              4BI ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София 290 248.690 275.000 265.000 270.650 269.000 8.17%
              4BN Балкан АД-Ловеч 30 19.020 19.000 19.000 19.000 19.000 -0.10%
              4BX Балканкар-Рекорд АД-Пловдив 85 12.350 12.050 12.000 12.010 12.050 -2.43%
              4CK Химко АД-Враца 34 204 0.280 0.297 0.280 0.290 0.286 2.14%
              4CV Цигарена фабрика Пловдив АД-Пловдив 67 19.520 19.310 19.231 19.260 19.250 -1.38%
              4DE Декотекс АД-Сливен 1 481 3.390 3.450 3.380 3.440 3.380 -0.29%
              4DP Деспред АД-София 49 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0.00%
              4DR Дружба стъкларски заводи АД-София 29 100.750 100.000 100.000 100.000 100.000 -0.74%
              4DU Дружба АД-Разград 310 40.030 40.000 39.000 39.770 40.000 -0.07%
              4EC ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 700 2.370 2.330 2.311 2.310 2.311 -2.49%
              4EH Еврохолд България АД-София 25 096 5.650 6.050 5.870 5.990 6.000 6.20%
              4ELB ИД Елана Еврофонд АД-София 26 140.150 142.290 142.290 142.290 142.290 1.53%
              4F6 Фазерлес АД-Силистра 239 240.440 260.000 253.000 257.170 260.000 8.14%
              4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 1 790 29.850 30.000 28.700 29.740 29.500 -1.17%
              4HS Холдинг Света София АД-София 75 0.880 0.825 0.825 0.830 0.825 -6.25%
              4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 1 028 8.670 9.300 8.950 9.140 9.300 7.27%
              4IC Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София 160 8.300 8.550 8.400 8.450 8.400 1.21%
              4IN Инвестор.БГ АД-София 101 16.010 16.790 16.300 16.300 16.300 1.81%
              4KW Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ 57 16.110 16.000 16.000 16.000 16.000 -0.68%
              4L5 Лесопласт АД-Троян 77 247.400 270.000 255.500 262.780 255.500 3.28%
              4MB Мел инвест холдинг АД-София 179 1.990 1.922 1.910 1.920 1.910 -4.02%
              4MJ Марицатекс АД-Пловдив 29 16.000 16.204 16.101 16.160 16.204 1.28%
              4MK Мак АД-Габрово 58 27.440 24.600 24.600 24.600 24.600 -10.35%
              4MO Машстрой АД-Троян 71 23.600 22.000 22.000 22.000 22.000 -6.78%
              4PV Пампорово АД-Смолян 1 261 29.100 29.900 29.700 29.900 29.900 2.75%
              4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив 559 63.300 66.950 64.990 65.680 65.500 3.48%
              4V5 Варна-плод АД-Варна 7 275.990 294.000 270.000 277.290 294.000 6.53%
              4VI Випом АД-Видин 20 40.080 40.100 40.100 40.100 40.100 0.05%
              51P Полимери АД-Девня 1 000 13.210 13.980 13.800 13.890 13.950 5.60%
              52E Елхим Искра АД-Пазарджик 382 5.910 6.100 6.000 6.000 6.000 1.52%
              55E Елпром-ЗЕМ АД-София 102 18.960 19.000 19.000 19.000 19.000 0.21%
              56E Елма АД-Троян 50 4.200 4.170 4.070 4.110 4.070 -3.09%
              57B Булгартабак-холдинг АД-София 48 32.500 32.510 32.510 32.510 32.510 0.03%
              57E ЕМКА АД-Севлиево 7 092 14.650 16.950 14.987 15.850 15.300 4.44%
              58B Завод за хартия-Белово АД-Белово 560 5.200 5.020 5.020 5.020 5.020 -3.46%
              5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 5 400 1.980 2.000 1.950 1.970 1.950 -1.51%
              5BA Българска Холдингова Компания АД-София 2 324 4.270 4.600 4.440 4.560 4.500 5.39%
              5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 397 78.500 79.800 79.000 79.430 79.800 1.66%
              5BR Параходство Българско речно плаване АД-Русе 1 553 9.930 10.045 9.822 9.950 9.950 0.20%
              5BT Българска телекомуникационна компания АД-София 2 390 10.700 10.850 10.750 10.820 10.800 0.94%
              5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 3 004 2.020 2.050 1.980 2.020 1.980 -1.98%
              5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 25 565 12.210 13.000 12.399 12.840 12.954 6.09%
              5IC ЗД Евро инс АД-София 803 14.430 14.949 14.500 14.710 14.900 3.26%
              5M8 Балкантурист Елит АД-София 90 3.720 3.721 3.720 3.720 3.720 0.00%
              5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 8 405 10.360 10.600 10.210 10.520 10.420 0.58%
              5MS Медийни Системи АД-Стара Загора 100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0.00%
              5MY Мостстрой АД-София /в несъстоятелност/ 71 1 147.580 1 160.000 1 127.010 1 142.660 1 127.010 -1.79%
              5OTZ Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 54 356 65.090 67.000 65.000 65.050 65.749 1.01%
              5T6 Тодоров АД-София 3 600 1.680 1.701 1.700 1.700 1.700 1.19%
              6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 11 198 2.200 2.200 2.100 2.140 2.200 0.00%
              6A8 Адванс Екуити Холдинг АД-София 1 010 1.110 1.119 1.090 1.090 1.090 -1.80%
              6A9 Фаворит Холд АД-София 150 12.710 12.820 12.800 12.810 12.810 0.79%
              6AB Албена АД-к.к. Албена 691 112.260 116.000 112.150 114.970 116.000 3.33%
              6AM Алкомет АД-Шумен 2 024 15.810 16.000 15.821 15.930 15.900 0.57%
              6AN Асенова крепост АД-Асеновград 10 40.540 40.510 40.510 40.510 40.510 -0.07%
              6BMA Фонд Имоти АДСИЦ-София 100 1.950 1.940 1.940 1.940 1.940 -0.51%
              6C9 ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 682 84.450 87.000 86.000 86.870 86.500 2.43%
              6D5 ЗАД ДЗИ-София 1 329 188.370 188.400 188.368 188.370 188.368 0.00%
              6EE Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София 311 4.560 4.700 4.500 4.700 4.599 0.86%
              6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София 100 1.910 1.900 1.900 1.900 1.900 -0.52%
              6H2 Холдинг Пътища АД-София 3 19 158.140 20 300.000 19 170.000 19 923.330 20 300.000 5.96%
              6K1 Каолин АД-Сеново 4 592 14.110 14.500 14.200 14.340 14.200 0.64%
              6L1 Ломско пиво АД-Лом 5 176 3.560 3.630 3.530 3.600 3.550 -0.28%
              6N1 ИД Надежда АД-София 270 1.840 1.770 1.770 1.770 1.770 -3.80%
              6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 1 275 3.210 3.399 3.221 3.310 3.231 0.66%
              6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 1 050 14.780 14.701 14.000 14.320 14.000 -5.28%
              6SL Софарма логистика АД-София 600 3.750 3.700 3.660 3.680 3.700 -1.33%
              6ST Статус имоти АДСИЦ-София 20 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 0.00%
              T24 ТК-ХОЛД АД-София 350 4.100 4.100 4.070 4.090 4.070 -0.73%
              ZMMSL ЗММ-Сливен АД-Сливен 5 20.530 20.503 20.503 20.500 20.503 -0.13%


              Ами виж цените на Петрол от 2007 и твойте мастодонти....

              Коментар


              • Първоначално изпратено от Kiro Разгледай мнение
                ОЩЕ ПО ХУБАВО ИМ ВИЖТЕ МАЖОРИТАРЯ И ОТНОШЕНИЕТО МУ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ
                Какво отношение искате бе?

                Не мога да разбера

                Една от малкото компани които дават добробен отчет и отчет за дейността - дори с данни които са миноритарни собстсвеници - и тези под 5%

                Няма друга такава компания, която толкова силно да се развива послениете 5 г.

                Просто се излагате като инвеститори - не може да едни дивиденти да са ви главата
                There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat

                Коментар


                • Първоначално изпратено от 4i40 Разгледай мнение
                  Гледаме го и не вярваме на очите си...Всичко расте, всичко печели, всичко просперира....
                  Само едно не разбирам в тази ситуация... - защо им падат акциите на всички прехвалени дружества..???
                  Къде сте донори..?
                  Това е друга тема - защо е мръсна дума да се инвестира в БГ?

                  Как един политик на каза Сребърния Фонд да е в акции - все едно акциите е нещо долно, подло, мръсно, лошо за инвестиране

                  Не чакайте от Хима дивиденти - Хима има инвестиционни проекти като гледам за милиарди
                  There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat

                  Коментар


                  • ОЩЕ ПО ХУБАВО ИМ ВИЖТЕ МАЖОРИТАРЯ И ОТНОШЕНИЕТО МУ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от G.Gekko Разгледай мнение
                      ....
                      Ами виж им портфолиото от компании - коя кажи е лоша компания, няма перспективи, не се развива, не трупа активи или пазарен дял?

                      Гледаме го и не вярваме на очите си...Всичко расте, всичко печели, всичко просперира....
                      Само едно не разбирам в тази ситуация... - защо им падат акциите на всички прехвалени дружества..???
                      Къде сте донори..?

                      Коментар


                      • Първоначално изпратено от ОК Разгледай мнение
                        Един малко лаишки въпрос. Какъв е най-добрия продукт на Химимпорт според вас, че трябва да поскъпва яко? Освен счетоводния екип разбира се.
                        Ти е насра с този въпрос?

                        Ами виж им портфолиото от компании - коя кажи е лоша компания, няма перспективи, не се развива, не трупа активи или пазарен дял?
                        There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat

                        Коментар


                        • Първоначално изпратено от ОК Разгледай мнение
                          Един малко лаишки въпрос. Какъв е най-добрия продукт на Химимпорт според вас, че трябва да поскъпва яко? Освен счетоводния екип разбира се.
                          Продукт не знам, но силните им страни са синергията и опитът в политико-икономическите дебри на България. Не съм сигурен, че това е причина да им поскъпват акциите обаче.
                          Все си мисля, че когато печалбата без счетоводни врътки наближи капитализацията на някое дружество, може да се каже, че има шанс, поне да е дошло време, то да спре да се обезценява. Такъв е случаят с някои компании от въпросната група, за майката ми е по-трудно да й хвана счетоводните майсторлъци

                          Иначе за поскъпване може да говорим и то трайно, ако някога компанията реши да поделя печалбата с акционерите си. Другият вариант е чужди инвестиции, които засега не се задават.

                          Коментар


                          • Един малко лаишки въпрос. Какъв е най-добрия продукт на Химимпорт според вас, че трябва да поскъпва яко? Освен счетоводния екип разбира се.

                            Коментар


                            • Не така, трябва по-ведро да гледате на нещата. Не е препоръка де.
                              Custodite sortem vestram

                              Коментар


                              • То някой от ТИМ акции дългосрочно спечелил ли е, освен ТИМ.
                                И не е препоръка за тях защото може да си загубите парите.
                                Не се бъзи-кай !!!

                                Коментар

                                Working...
                                X