Първоначално изпратено от petyob
Разгледай мнение

11:11:42 | 25.400 | 15 | +0.400 | +1.60% |
11:10:19 | 25.000 | 53 | 0.000 | 0.00% |
11:09:45 | 25.000 | 70 | 0.000 | 0.00% |
11:09:29 | 25.000 | 4 | -1.500 | -5.66% |
11:08:43 | 26.500 | 23 | +0.200 | +0.76% |
11:08:43 | 26.300 | 77 | 0.000 | 0.00% |
11:08:19 | 26.300 | 63 | +0.100 | +0.38% |
11:06:59 | 26.200 | 119 | 0.000 | 0.00% |
11:06:15 | 26.200 | 50 | 0.000 | 0.00% |
11:05:13 | 26.200 | 5 | +1.200 | +4.80% |
Коментар