Първоначално изпратено от chan_tura_naga
Разгледай мнение

Import Saldo | -127,35 GWh | 30 | -127,35 GWh | 30 |
Biomasse | 1,86 GWh | 30 | 1,86 GWh | 30 |
Braunkohle | 120,66 GWh | 30 | 120,66 GWh | 30 |
Erdgas | 14,99 GWh | 30 | 14,99 GWh | 30 |
Steinkohle | 2,01 GWh | 30 | 2,01 GWh | 30 |
Pumpspeicher | 2,44 GWh | 30 | 2,44 GWh | 30 |
Laufwasser | 10,18 GWh | 30 | 10,18 GWh | 30 |
Speicherwasser | 14,94 GWh | 30 | 14,94 GWh | 30 |
Kernenergie | 146,90 GWh | 30 | 146,90 GWh | 30 |
Solar | 17,85 GWh | 30 | 17,85 GWh | 30 |
Müll | 0,15 GWh | 30 | 0,15 GWh | 30 |
Wind Onshore | 2,68 GWh | 30 | 2,68 GWh | 30 |
Last | 327,97 GWh | 30 | 327,97 GWh | 30 |
Коментар