Първоначално изпратено от Имхотеп
Разгледай мнение

1951 | 7,277,386 | N/A % |
1952 | 7,331,885 | 0.75 % |
1953 | 7,389,381 | 0.78 % |
1954 | 7,449,066 | 0.81 % |
1955 | 7,510,331 | 0.82 % |
1956 | 7,572,773 | 0.83 % |
1957 | 7,636,195 | 0.84 % |
1958 | 7,700,583 | 0.84 % |
1959 | 7,766,061 | 0.85 % |
1960 | 7,832,784 | 0.86 % |
1961 | 7,900,765 | 0.87 % |
1962 | 7,969,713 | 0.87 % |
1963 | 8,038,918 | 0.87 % |
1964 | 8,107,320 | 0.85 % |
1965 | 8,173,868 | 0.82 % |
1966 | 8,237,841 | 0.78 % |
1967 | 8,298,978 | 0.74 % |
1968 | 8,357,427 | 0.70 % |
1969 | 8,413,615 | 0.67 % |
1970 | 8,467,990 | 0.65 % |
1971 | 8,520,788 | 0.62 % |
1972 | 8,571,886 | 0.60 % |
1973 | 8,620,691 | 0.57 % |
1974 | 8,666,266 | 0.53 % |
1975 | 8,707,722 | 0.48 % |
1976 | 8,744,282 | 0.42 % |
1977 | 8,775,652 | 0.36 % |
1978 | 8,802,819 | 0.31 % |
1979 | 8,827,848 | 0.28 % |
1980 | 8,852,683 | 0.28 % |
1981 | 8,878,240 | 0.29 % |
1982 | 8,903,979 | 0.29 % |
1983 | 8,927,860 | 0.27 % |
1984 | 8,946,763 | 0.21 % |
1985 | 8,957,453 | 0.12 % |
1986 | 8,958,564 | 0.01 % |
1987 | 8,950,231 | -0.09 % |
1988 | 8,931,191 | -0.21 % |
1989 | 8,898,504 | -0.37 % |
1990 | 8,849,730 | -0.55 % |
1991 | 8,783,260 | -0.75 % |
1992 | 8,699,468 | -0.95 % |
1993 | 8,602,978 | -1.11 % |
1994 | 8,502,028 | -1.17 % |
1995 | 8,404,871 | -1.14 % |
1996 | 8,316,389 | -1.05 % |
1997 | 8,237,293 | -0.95 % |
1998 | 8,165,833 | -0.87 % |
1999 | 8,098,981 | -0.82 % |
2000 | 8,033,365 | -0.81 % |
2001 | 7,967,450 | -0.82 % |
2002 | 7,901,757 | -0.82 % |
2003 | 7,837,083 | -0.82 % |
2004 | 7,773,891 | -0.81 % |
2005 | 7,712,677 | -0.79 % |
2006 | 7,653,613 | -0.77 % |
2007 | 7,596,495 | -0.75 % |
2008 | 7,541,012 | -0.73 % |
2009 | 7,486,852 | -0.72 % |
2010 | 7,433,677 | -0.71 % |
2011 | 7,381,264 | -0.71 % |
2012 | 7,329,486 | -0.70 % |
2013 | 7,278,140 | -0.70 % |
2014 | 7,226,924 | -0.70 % |
2015 | 7,175,548 | -0.71 % |
2016 | 7,124,817 | -0.71 % |
2017 | 7,074,445 | -0.71 % |
2018 | 7,024,429 | -0.71 % |
2019 | 6,974,766 | -0.71 % |
2020 | 6,925,454 | -0.71 % |
2020 | 6,940,522 | N/A % |
2025 | 6,694,221 | -3.55 % |
2030 | 6,430,854 | -3.93 % |
2035 | 6,157,135 | -4.26 % |
2040 | 5,894,125 | -4.27 % |
2045 | 5,651,929 | -4.11 % |
2050 | 5,423,860 | -4.04 % |
2055 | 5,201,795 | -4.09 % |
2060 | 4,981,151 | -4.24 % |
2065 | 4,765,543 | -4.33 % |
2070 | 4,567,035 | -4.17 % |
2075 | 4,395,885 | -3.75 % |
2080 | 4,254,230 | -3.22 % |
2085 | 4,138,175 | -2.73 % |
2090 | 4,038,812 | -2.40 % |
2095 | 3,944,710 | -2.33 % |
2100 | 3,849,973 | -2.40 % |
1951 | 7,277,386 | N/A % |
... | ... | ... |
1989 | 8,898,504 | -0.37 % |
1990 | 8,849,730 | -0.55 % |
... | ... | ... |
2100 | 3,849,973 | -2.40 % |
1951 | 7,277,386 | N/A % |
... | ... | ... |
1989 | 8,898,504 | -0.37 % |
1990 | 8,849,730 | -0.55 % |
... | ... | ... |
2100 | 3,849,973 | -2.40 % |
1951 | 7,277,386 | N/A % |
1952 | 7,331,885 | 0.75 % |
1953 | 7,389,381 | 0.78 % |
1954 | 7,449,066 | 0.81 % |
1955 | 7,510,331 | 0.82 % |
1956 | 7,572,773 | 0.83 % |
1957 | 7,636,195 | 0.84 % |
1958 | 7,700,583 | 0.84 % |
1959 | 7,766,061 | 0.85 % |
1960 | 7,832,784 | 0.86 % |
1961 | 7,900,765 | 0.87 % |
1962 | 7,969,713 | 0.87 % |
1963 | 8,038,918 | 0.87 % |
1964 | 8,107,320 | 0.85 % |
1965 | 8,173,868 | 0.82 % |
1966 | 8,237,841 | 0.78 % |
1967 | 8,298,978 | 0.74 % |
1968 | 8,357,427 | 0.70 % |
1969 | 8,413,615 | 0.67 % |
1970 | 8,467,990 | 0.65 % |
1971 | 8,520,788 | 0.62 % |
1972 | 8,571,886 | 0.60 % |
1973 | 8,620,691 | 0.57 % |
1974 | 8,666,266 | 0.53 % |
1975 | 8,707,722 | 0.48 % |
1976 | 8,744,282 | 0.42 % |
1977 | 8,775,652 | 0.36 % |
1978 | 8,802,819 | 0.31 % |
1979 | 8,827,848 | 0.28 % |
1980 | 8,852,683 | 0.28 % |
1981 | 8,878,240 | 0.29 % |
1982 | 8,903,979 | 0.29 % |
1983 | 8,927,860 | 0.27 % |
1984 | 8,946,763 | 0.21 % |
1985 | 8,957,453 | 0.12 % |
1986 | 8,958,564 | 0.01 % |
1987 | 8,950,231 | -0.09 % |
1988 | 8,931,191 | -0.21 % |
1989 | 8,898,504 | -0.37 % |
1990 | 8,849,730 | -0.55 % |
1991 | 8,783,260 | -0.75 % |
1992 | 8,699,468 | -0.95 % |
1993 | 8,602,978 | -1.11 % |
1994 | 8,502,028 | -1.17 % |
1995 | 8,404,871 | -1.14 % |
1996 | 8,316,389 | -1.05 % |
1997 | 8,237,293 | -0.95 % |
1998 | 8,165,833 | -0.87 % |
1999 | 8,098,981 | -0.82 % |
2000 | 8,033,365 | -0.81 % |
2001 | 7,967,450 | -0.82 % |
2002 | 7,901,757 | -0.82 % |
2003 | 7,837,083 | -0.82 % |
2004 | 7,773,891 | -0.81 % |
2005 | 7,712,677 | -0.79 % |
2006 | 7,653,613 | -0.77 % |
2007 | 7,596,495 | -0.75 % |
2008 | 7,541,012 | -0.73 % |
2009 | 7,486,852 | -0.72 % |
2010 | 7,433,677 | -0.71 % |
2011 | 7,381,264 | -0.71 % |
2012 | 7,329,486 | -0.70 % |
2013 | 7,278,140 | -0.70 % |
2014 | 7,226,924 | -0.70 % |
2015 | 7,175,548 | -0.71 % |
2016 | 7,124,817 | -0.71 % |
2017 | 7,074,445 | -0.71 % |
2018 | 7,024,429 | -0.71 % |
2019 | 6,974,766 | -0.71 % |
2020 | 6,925,454 | -0.71 % |
2020 | 6,940,522 | N/A % |
2025 | 6,694,221 | -3.55 % |
2030 | 6,430,854 | -3.93 % |
2035 | 6,157,135 | -4.26 % |
2040 | 5,894,125 | -4.27 % |
2045 | 5,651,929 | -4.11 % |
2050 | 5,423,860 | -4.04 % |
2055 | 5,201,795 | -4.09 % |
2060 | 4,981,151 | -4.24 % |
2065 | 4,765,543 | -4.33 % |
2070 | 4,567,035 | -4.17 % |
2075 | 4,395,885 | -3.75 % |
2080 | 4,254,230 | -3.22 % |
2085 | 4,138,175 | -2.73 % |
2090 | 4,038,812 | -2.40 % |
2095 | 3,944,710 | -2.33 % |
2100 | 3,849,973 | -2.40 % |
Коментар