Първоначално изпратено от balarev
Разгледай мнение



Date | SOFIX | BET (eur) | ||
06/07/2009 | 354.86 | 1.000 | 2815.03 | 1.000 |
27/07/2009 | 353.36 | 0.996 | 3201.57 | 1.137 |
30/12/2009 | 427.27 | 1.204 | 3897.75 | 1.385 |
30/12/2010 | 362.35 | 1.021 | 4293.96 | 1.525 |
30/12/2011 | 322.11 | 0.908 | 3506.15 | 1.246 |
30/12/2012 | 345.46 | 0.974 | 4040.24 | 1.435 |
20/02/2013 | 382.70 | 1.078 | 4412.56 | 1.568 |
13/05/2013 | 407.21 | 1.148 | 4304.59 | 1.529 |
29/05/2013 | 421.95 | 1.189 | 4376.89 | 1.555 |
30/12/2013 | 491.52 | 1.385 | 5042.63 | 1.791 |
20/06/2014 | 538.90 | 1.519 | 5345.78 | 1.899 |
23/07/2014 | 539.07 | 1.519 | 5447.61 | 1.935 |
06/10/2014 | 530.18 | 1.494 | 5712.74 | 2.029 |
07/11/2014 | 536.62 | 1.512 | 5503.18 | 1.955 |
30/12/2014 | 522.11 | 1.471 | 5494.86 | 1.952 |
30/12/2015 | 460.90 | 1.299 | 5389.36 | 1.914 |
14/11/2016 | 534.62 | 1.507 | 5284.45 | 1.877 |
30/12/2016 | 586.43 | 1.653 | 5431.59 | 1.929 |
27/03/2017 | 638.34 | 1.799 | 6091.19 | 2.164 |
24/04/2017 | 657.93 | 1.854 | 6370.47 | 2.263 |
Коментар