взех малко за спорта

4EH / EUBG | Еврохолд България | 2.780 | ![]() |
549 121 168 | 33 002 | - | 2.91 |
3JR / SFARM | Софарма АД | 3.320 | ![]() |
447 529 024 | 1 003 | 5.92 | 0.79 |
GR6 / GR6 | Градус АД | 1.440 | ![]() |
350 796 542 | 5 765 | 31.74 | 1.11 |
5F4 / FIB | ПИБ | 1.800 | 0.00% | 268 352 640 | 360 | 2.41 | 0.22 |
5V2 / HVAR | Холдинг Варна АД | 39.600 | 0.00% | 256 841 521 | 792 | - | 1.38 |
6C4 / CHIM | Химимпорт | 0.910 | 0.00% | 218 078 102 | 39 635 | 5.35 | 0.15 |
6A6 / ATERA | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.930 | 0.00% | 164 262 475 | 854 | 55.80 | 0.68 |
5MB / MONBAT | Монбат АД | 4.100 | ![]() |
159 900 000 | 10 518 | 18.43 | 0.73 |
4CF / CCB | ТБ Централна кооперативна ба... | 0.940 | ![]() |
119 502 171 | 1 985 | 10.11 | 0.21 |
5SR / CENHL | Стара планина Холд | 5.600 | ![]() |
117 600 000 | 3 360 | 22.70 | 1.24 |
5DOV / DOVUHL | Доверие ОХ | 4.710 | ![]() |
88 247 026 | 11 673 | 0.43 | 0.33 |
T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.400 | ![]() |
82 280 000 | 4 080 | 5.74 | 0.65 |
5BU / BREF | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 1.690 | ![]() |
58 544 853 | 1 690 | 7.11 | 0.54 |
0EA / 0EA | Елана Агрокредит АД | 1.040 | 0.00% | 38 095 122 | 0 | 13.68 | 0.91 |
SKK / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 0.535 | ![]() |
31 757 877 | 19 134 | 49.54 | 0.36 |
Коментар