Първоначално изпратено от bota156
Разгледай мнение

Отопление - само ток
Рaзбира се, Произведената към Консумираната енергия зависи от месеца - от 4,77% до 187%

Средногодишно: 45.26%
Хитростта е да оползотвориш свръхпроизведената енергия (с виртуални или реални батерии).
.
Mois | Puissance kWp | Prod. solaire kWh | Conso totale kWh | Produced / Consommed |
déc-23 | 3,280 | 24,2 | 1 643,2 | 1,47% |
3,280 | 24,2 | 1 643,2 | 1,47% | |
janv-24 | 3,280 | 67,7 | 1 419,7 | 4,77% |
févr-24 | 3,280 | 73,8 | 931,8 | 7,92% |
mars-24 | 3,280 | 199,0 | 869,2 | 22,89% |
avr-24 | 3,280 | 271,9 | 551,1 | 49,34% |
mai-24 | 3,280 | 309,2 | 450,0 | 68,71% |
juin-24 | 3,280 | 582,4 | 362,0 | 160,88% |
juil-24 | 6,400 | 775,5 | 414,5 | 187,09% |
août-24 | 6,400 | 719,0 | 455,4 | 157,88% |
sept-24 | 6,400 | 482,1 | 402,0 | 119,93% |
oct-24 | 6,400 | 297,8 | 497,0 | 59,92% |
nov-24 | 6,400 | 116,1 | 965,6 | 12,02% |
déc-24 | 6,400 | 83,7 | 1 470,4 | 5,69% |
6,400 | 3 978,2 | 8 788,7 | 45,26% | |
janv-25 | 6,400 | 111,0 | 1 429,7 | 7,76% |
févr-25 | 6,400 | 245,0 | 1 114,7 | 21,98% |
mars-25 | 6,400 | 682,6 | 690,2 | 98,90% |
Коментар