Току-що продадох FOXA на $29.12
Тъпа компания и тъпа телевизия
, но ми направи пари чрез трансфера на активи към Дисни при, което 80% от позицията се трансформира в DIS
Тъпа компания и тъпа телевизия

Ann Date | Per | Per End | C | Reported | Comp | Estimate |
Average of Absolute Values | ||||||
01/29/2024 | FY 23 | 12/23 | 65.077B | |||
01/29/2023 | FY 22 | 12/22 | 59.988B | |||
01/29/2022 | FY 21 | 12/21 | 46.256B | |||
01/29/2021 | FY 20 | 12/20 | 30.970B | |||
01/29/2020 | FY 19 | 12/19 | 24.578B | 24.578B | 24.390B | |
01/30/2019 | FY 18 | 12/18 | 21.461B | 21.461B | 21.300B | |
02/07/2018 | FY 17 | 12/17 | 11.759B | 11.759B | 11.701B | |
02/22/2017 | FY 16 | 12/16 | 7.000B | 7.000B | 6.849B | |
02/10/2016 | FY 15 | 12/15 | 4.046B | 5.292B | 5.383B | |
02/11/2015 | FY 14 | 12/14 | 3.198B | 3.599B | 3.711B | |
02/19/2014 | FY 13 | 12/13 | 2.013B | 2.478B | 2.426B | |
02/20/2013 | FY 12 | 12/12 | 413.256M | 413.256M | 407.700M | |
02/15/2012 | FY 11 | 12/11 | 204.242M | 204.242M | 202.818M | |
02/15/2011 | FY 10 | 12/10 | 116.744M | 116.744M | 113.667M | |
06/28/2010 | FY 09 | 12/09 | 111.943M |
Ann Date | Per | Per End | C | Reported | Comp | Estimate |
Average of Absolute Values | ||||||
01/29/2024 | FY 23 | 12/23 | 65.077B | |||
01/29/2023 | FY 22 | 12/22 | 59.988B | |||
01/29/2022 | FY 21 | 12/21 | 46.256B | |||
01/29/2021 | FY 20 | 12/20 | 30.970B | |||
01/29/2020 | FY 19 | 12/19 | 24.578B | 24.578B | 24.390B | |
01/30/2019 | FY 18 | 12/18 | 21.461B | 21.461B | 21.300B | |
02/07/2018 | FY 17 | 12/17 | 11.759B | 11.759B | 11.701B | |
02/22/2017 | FY 16 | 12/16 | 7.000B | 7.000B | 6.849B | |
02/10/2016 | FY 15 | 12/15 | 4.046B | 5.292B | 5.383B | |
02/11/2015 | FY 14 | 12/14 | 3.198B | 3.599B | 3.711B | |
02/19/2014 | FY 13 | 12/13 | 2.013B | 2.478B | 2.426B | |
02/20/2013 | FY 12 | 12/12 | 413.256M | 413.256M | 407.700M | |
02/15/2012 | FY 11 | 12/11 | 204.242M | 204.242M | 202.818M | |
02/15/2011 | FY 10 | 12/10 | 116.744M | 116.744M | 113.667M | |
06/28/2010 | FY 09 | 12/09 | 111.943M |
Коментар