EPS на TSLA, reported и estimate. Очаква се 2.5х скок до 2023
Но гледам нещо между 2022 и 2023 растежът рязко забавя темпа
Но гледам нещо между 2022 и 2023 растежът рязко забавя темпа
Ann Date | Per | Per End | C | Reported | Comp | Estimate |
Average of Absolute Values | ||||||
01/29/2024 | FY 23 | 12/23 | 5.675 | |||
01/29/2023 | FY 22 | 12/22 | 5.373 | |||
01/29/2022 | FY 21 | 12/21 | 3.863 | |||
01/29/2021 | FY 20 | 12/20 | 2.234 | |||
01/29/2020 | FY 19 | 12/19 | -0.721 | 0.04 | -0.016 | |
01/30/2019 | FY 18 | 12/18 | -0.87 | -0.266 | -0.282 | |
02/07/2018 | FY 17 | 12/17 | -2.214 | -1.732 | -1.83 | |
02/22/2017 | FY 16 | 12/16 | -1.006 | -0.574 | -0.593 | |
02/10/2016 | FY 15 | 12/15 | -1.386 | -0.46 | -0.255 | |
02/11/2015 | FY 14 | 12/14 | -0.472 | 0.028 | 0.115 | |
02/19/2014 | FY 13 | 12/13 | -0.097 | 0.156 | 0.143 | |
02/20/2013 | FY 12 | 12/12 | -0.738 | -0.64 | -0.636 | |
02/15/2012 | FY 11 | 12/11 | -0.506 | -0.442 | -0.427 | |
02/15/2011 | FY 10 | 12/10 | -0.608 | -0.507 | -0.472 | |
06/28/2010 | FY 09 | 12/09 | -1.588 | -1.59 |
Коментар