Някой да притежава гриповете Модерна И Бионтех ?дайте да ги обсъдим и тях грипно време е все пак.

Security | USGG10YR Index | |||
Start Date | 01/08/2005 00:00 | |||
End Date | 27/08/2020 00:00 | |||
Period | D | |||
Date | PX_ASK | PX_BID | ||
#NAME? | 0.7325 | 0.7341 | 0.0016 | |
########## | 0.6884 | 0.69 | 0.0016 | |
########## | 0.6835 | 0.6851 | 0.0016 | |
########## | 0.6542 | 0.6558 | 0.0016 | |
########## | 0.6282 | 0.6315 | 0.0033 | |
########## | 0.6509 | 0.6525 | 0.0016 | |
########## | 0.6801 | 0.6834 | 0.0033 | |
########## | 0.6687 | 0.6704 | 0.0017 | |
########## | 0.6882 | 0.6898 | 0.0016 | |
########## | 0.7094 | 0.711 | 0.0016 | |
########## | 0.7208 | 0.7224 | 0.0016 | |
########## | 0.6747 | 0.678 | 0.0033 | |
########## | 0.6415 | 0.6432 | 0.0017 | |
########## | 0.5755 | 0.5788 | 0.0033 | |
########## | 0.564 | 0.5657 | 0.0017 | |
########## | 0.5362 | 0.5379 | 0.0017 | |
########## | 0.5477 | 0.551 | 0.0033 | |
########## | 0.5069 | 0.5085 | 0.0016 | |
########## | 0.5543 | 0.5576 | 0.0033 | |
########## | 0.5282 | 0.5298 | 0.0016 | |
########## | 0.5462 | 0.5495 | 0.0033 |
Коментар