Първоначално изпратено от supertrader
Разгледай мнение
Шегуваш се
модел | пробег при НОВА батерия | USD | |
Tesla | Model 3 Standard Range | 320 | 35 000 |
Tesla | Model X 75D | 360 | 83 000 |
Tesla | Model X Standard Range | 360 | 83 000 |
Tesla | Model S 75D | 360 | 77 000 |
Tesla | Model S Standard Range | 420 | 78 000 |
Tesla | Model X Performance | 440 | 104 500 |
Tesla | Model 3 Performance | 440 | 59 500 |
Tesla | Model 3 Long Range | 450 | 49 500 |
Tesla | Model 3 Standard Range Plus | 450 | 39 500 |
Tesla | Model S P100D | 470 | 133 000 |
Tesla | Model X Long Range | 470 | 93 000 |
Tesla | Model S 100D | 500 | 94 000 |
Tesla | Model S Performance | 500 | 99 000 |
Tesla | Model S Long Range | 550 | 88 000 |
Коментар