Първоначално изпратено от BONI
Разгледай мнение

айон | Двустаен апартамент | 2018 | ||
Цена | Цена / кв,м, | |||
Американски колеж в.з. | 90382.66 | 1184,05 | #N/A | |
Банишора | 79971.68 | 1210,22 | 996,71 | 21% |
Банкя (гр.) | 114000.00 | 1349,11 | #N/A | |
Белите Брези | 102000.00 | 1360 | 1254,81 | 8% |
Бенковски | - | - | - | |
Борово | 107827.00 | 1291,34 | 1270,48 | 2% |
Бояна | 109630.09 | 1360,48 | 1091,43 | 25% |
Бъкстон | 87321.66 | 1259,45 | 964,05 | 31% |
Витоша | 93888.74 | 1230,86 | 952,52 | 29% |
Врана - Лозен в.з. | - | - | #N/A | |
Гео Милев | 95345.40 | 1408,35 | 1229,09 | 15% |
Горна Баня | 92393.31 | 1044,73 | 857,3 | 22% |
Гоце Делчев | 102764.09 | 1565,66 | 1216,87 | 29% |
Дианабад | 88732.78 | 1183,1 | 1208,17 | -2% |
Драгалевци | 97657.44 | 1197,39 | 902,11 | 33% |
Дружба 1 | 70683.23 | 1116,74 | 935,43 | 19% |
Дружба 2 | 80471.65 | 1084,01 | 998,93 | 9% |
Дървеница | 74738.12 | 1196,96 | 1011,64 | 18% |
Западен Парк | 70806.12 | 1172,77 | 1045,81 | 12% |
Захарна Фабрика | 54250.00 | 878,54 | 893,62 | -2% |
Зона Б18 | 103377.30 | 1259,8 | 993,13 | 27% |
Зона Б19 | 96646.00 | 1354,85 | 1038,5 | 30% |
Зона Б5 | 98371.77 | 1386,67 | 1062,53 | 31% |
Иван Вазов | 216057.14 | 2370,53 | 1845,13 | 28% |
Изгрев | 147808.83 | 1824,8 | 1481,35 | 23% |
Изток | 165058.20 | 1994,98 | 1425,94 | 40% |
Илинден | 61240.00 | 1134,07 | 1017,26 | 11% |
Илиянци | - | - | 841,64 | |
Княжево | 62983.33 | 915,01 | 916,62 | 0% |
Красна Поляна | 70488.91 | 1095,68 | 905,54 | 21% |
Красно Село | 92238.63 | 1372,97 | 1168,26 | 18% |
Кръстова Вада | 97364.11 | 1308,62 | 1132,77 | 16% |
Лагера | 88692.89 | 1238,22 | 1195,83 | 4% |
Левски | 60275.00 | 968,27 | 868,8 | 11% |
Левски В | 63450.00 | 912,95 | 889,18 | 3% |
Левски Г | 89625.00 | 1475,31 | 872,8 | 69% |
Лозенец | 170262.09 | 2051,35 | 1542,63 | 33% |
Люлин 1 | 65478.67 | 920,08 | 848,25 | 8% |
Люлин 10 | 70477.48 | 927,98 | 894,13 | 4% |
Люлин 2 | 77481.84 | 971,56 | 835,18 | 16% |
Люлин 3 | 67452.66 | 987,11 | 1092,8 | -10% |
Люлин 4 | - | - | 818,11 | |
Люлин 5 | 48378.50 | 824,63 | 863,52 | -5% |
Люлин 6 | 68764.82 | 1093,55 | 859,57 | 27% |
Люлин 7 | 70866.50 | 1296,34 | 895,08 | 45% |
Люлин 8 | 51692.33 | 781,9 | 868,17 | -10% |
Люлин 9 | 65733.00 | 961,95 | 584,32 | 65% |
Люлин Център | 65498.57 | 1071,24 | 866,82 | 24% |
м-т Гърдова глава | 86186.66 | 1299,3 | #N/A | |
Малашевци | - | - | - | |
Малинова Долина | 76830.32 | 1175,92 | 873,55 | 35% |
Манастирски ливади Запад | 94926.71 | 1353,33 | 1025,81 | 32% |
Манастирски ливади Изток | 91117.34 | 1274,37 | 1208,91 | 5% |
Младост 1 | 92890.00 | 1290,14 | 1139,73 | 13% |
Младост 1а | 108133.34 | 1494,93 | 1260,95 | 19% |
Младост 2 | 134892.31 | 1472,12 | 1149,76 | 28% |
Младост 3 | 87766.71 | 1438,8 | 1222,01 | 18% |
Младост 4 | 84017.32 | 170,35 | 1112,19 | |
Мотописта | - | - | 1388,23 | |
Мусагеница | - | - | 1213,66 | |
Надежда 1 | 70628.95 | 1063,87 | 875,93 | 21% |
Надежда 2 | 72115.95 | 1081,2 | 846,22 | 28% |
Надежда 3 | 70695.00 | 933,71 | 1002,1 | -7% |
Надежда 4 | 68281.66 | 1033,27 | 935,2 | 10% |
НПЗ Искър | - | - | #N/A | |
Обеля | 56000.00 | 848,48 | 670,57 | 27% |
Обеля 1 | 59874.88 | 866,18 | 735,02 | 18% |
Обеля 2 | 64550.00 | 1152,68 | 724,06 | 59% |
Оборище | 172628.94 | 1942,22 | 1589,42 | 22% |
Овча Купел | 74338.87 | 1039,8 | 889,67 | 17% |
Овча Купел 1 | 74009.47 | 1022,9 | 890,76 | 15% |
Овча Купел 2 | 74092.16 | 1005,4 | 805,39 | 25% |
Павлово | 86024.09 | 1209,98 | 989,16 | 22% |
Подуене | 72979.50 | 1105,75 | 873,16 | 27% |
Полигона | 76800.00 | 1280 | 1104,28 | 16% |
Разсадника | 83333.16 | 1152,07 | 963,27 | 20% |
Редута | 114500.00 | 1355,03 | 1270,29 | 7% |
Света Троица | 75163.63 | 1100,93 | 1115,59 | -1% |
Свобода | 64972.50 | 1035,42 | 806,27 | 28% |
Сердика | 89725.00 | 1300,36 | 907,39 | 43% |
Симеоново | 98515.34 | 1271,17 | 967,18 | 31% |
Славия | 78541.50 | 1320,03 | 1188,94 | 11% |
Слатина | 91687.50 | 1291,37 | 988,81 | 31% |
Стрелбище | 125000.00 | 1616,38 | 1344,98 | 20% |
Студентски Град | 82931.96 | 1159,72 | 1005,92 | 15% |
Суха Река | 73298.62 | 1057,19 | 1016,56 | 4% |
Толстой | 55333.33 | 948,57 | 820,98 | 16% |
Требич | - | - | - | |
Факултета | - | - | #N/A | |
Филиповци | - | - | 843,37 | |
Фондови Жилища | 62500.00 | 1116,07 | 1005,42 | 11% |
Хаджи Димитър | 75143.13 | 1087,98 | 887,66 | 23% |
Хиподрума | 113500.00 | 1778,07 | 1139,28 | 56% |
Хладилника | 93157.69 | 1296,7 | 1193,65 | 9% |
Център | 118891.09 | 1651,41 | 1532,67 | 8% |
Яворов | 128000.00 | 2133,33 | 1522,19 | 40% |
Коментар