Първоначално изпратено от Bailor
Разгледай мнение
ГОДИНА | България | Румъния |
2000 | 10177,1 | 7532,8 |
2001 | 10269,8 | 10917,2 |
2002 | 8890,3 | 10757,1 |
2003 | 8126,5 | 10309,5 |
2004 | 7526,2 | 11768,7 |
2005 | 6388,6 | 12397,6 |
2006 | 5721 | 12585,6 |
2007 | 5296,9 | 14099,4 |
2008 | 4848,6 | 16549,4 |
2009 | 5112,5 | 27288,4 |
2010 | 5857 | 36724,9 |
2011 | 6285 | 43934 |
2012 | 7005,7 | 49443,5 |
2013 | 7147,6 | 53374,9 |
2014 | 11619,3 | 58398,2 |
2015 | 11871,6 | 59396,8 |
2016 | 14188,1 | 62692,1 |
2017 | 13182,6 | 64462,9 |
2018 | 12427,2 | 70738,2 |
2019 | 12311,1 | 77964,2 |
2020 | 15131,7 | 102411,8 |
2021 | 17013,2 | 116455,6 |
2022 | 19353,1 | 134456,2 |
2023 | 21673,6 | 157648,6 |
Май трябваше да дам данни за СЛОВЕНИЯ след като влиза в ЕС - опс ЕЗ ака ползва еврото. Дълг от 21 на 80% само за 6 години. От 2008 до 2014. Точно същото ще се случи с БГ. Словакия за 5г - 28->55 и спират явно са сменили политиката ака ФИЦО идва на власт
Коментар