Първоначално изпратено от 20000леваЗАПЛАТА
Разгледай мнение


Rata dobânzii de politică monetară: | Година/Месец: | 1 Mai - Domenii | 13 Septembrie | Berceni - Giurgiului | Bucureștii-Noi | Drumul Taberei | Militari |
- | 2022.06 | 1578 | 1841 | 1240 | 1333 | 1259 | 1368 |
3.75 | 2022.05 | 1684 | 1868 | 1260 | 1468 | 1272 | 1379 |
3.00 | 2022.04 | 1638 | 1753 | 1241 | 1494 | 1257 | 1364 |
2.50 | 2022.03 | 1599 | 1991 | 1230 | 1591 | 1234 | 1354 |
2.50 | 2022.02 | 1684 | 2108 | 1217 | 1596 | 1231 | 1343 |
2.00 | 2022.01 | 1531 | 2041 | 1192 | 1454 | 1245 | 1264 |
1.75 | 2021.12 | 1493 | 2077 | 1175 | 1515 | 1227 | 1265 |
1.75 | 2021.11 | 1529 | 2070 | 1163 | 1403 | 1211 | 1274 |
1.50 | 2021.10 | 1469 | - | 1149 | 1384 | 1189 | 1248 |
1.25 | 2021.09 | 1582 | 2411 | 1141 | 1397 | 1161 | 1262 |
1.25 | 2021.08 | 1576 | 2131 | 1133 | 1418 | 1134 | 1259 |
1.25 | 2021.07 | 1537 | 2164 | 1121 | 1389 | 1122 | 1265 |
1.25 | 2021.06 | 1792 | 2175 | 1119 | 1467 | 1134 | 1252 |
1.25 | 2021.05 | 1472 | 1922 | 1095 | 1285 | 1089 | 1191 |
1.25 | 2021.04 | 1653 | 1601 | 1085 | 1305 | 1090 | 1190 |
1.25 | 2021.03 | 1629 | 2056 | 1088 | 1291 | 1113 | 1176 |
1.25 | 2021.02 | 1536 | 2273 | 1075 | 1270 | 1098 | 1145 |
1.25 | 2021.01 | 1586 | 1791 | 1064 | 1248 | 1111 | 1154 |
1.25 | 2020.12 | 1558 | 1796 | 1035 | 1244 | 1090 | 1129 |
1.25 | 2020.11 | 1545 | 2092 | 1043 | 1247 | 1077 | 1103 |
1.25 | 2020.10 | 1486 | 1940 | 1041 | 1186 | 1083 | 1124 |
1.25 | 2020.09 | 1415 | 1705 | 1035 | 1159 | 1099 | 1146 |
1.50 | 2020.08 | 1462 | 1710 | 1037 | 1224 | 1094 | 1150 |
1.75 | 2020.07 | 1446 | 1477 | 1031 | 1232 | 1092 | 1131 |
1.75 | 2020.06 | 1438 | 1424 | 1037 | 1187 | 1085 | 1140 |
2.00 | 2020.05 | 1263 | 1633 | 1026 | 1097 | 1077 | 1122 |
2.00 | 2020.04 | 1301 | - | 1019 | 1145 | 1068 | 1081 |
2.00 | 2020.03 | 1474 | 1853 | 1040 | 1239 | 1053 | 1114 |
2.50 | 2020.02 | 1441 | 1752 | 1033 | 1314 | 1046 | 1080 |
2.50 | 2020.01 | 1430 | 1538 | 1014 | 1195 | 1062 | 1080 |
Коментар