Въпреки определени мнения в темата, интересът към имотите в столицата продължава да бъде висок в рамките на изминалото тримесечие.
Година/Тримесечие: | Продажби: | Ипотеки (законни и договорни): |
2007.Q3 | 10792 | 5597 |
2008.Q3 | 8866 | 5065 |
2009.Q3 | 4686 | 1806 |
2010.Q3 | 4899 | 2136 |
2011.Q3 | 3971 | 1877 |
2012.Q3 | 4210 | 1806 |
2013.Q3 | 4536 | 1871 |
2014.Q3 | 5063 | 2140 |
2015.Q3 | 5547 | 2696 |
2016.Q3 | 6073 | 3443 |
2017.Q3 | 6300 | 4420 |
2018.Q3 | 6376 | 4442 |
2019.Q3 | 6874 | 3783 |
2020.Q3 | 6969 | 3504 |
2021.Q3 | 8732 | 4378 |
2022.Q3 | 7402 | 4445 |
Коментар