Първоначално изпратено от Bailor
Разгледай мнение

Година/Месец: | Лихвен процент: |
2023.07 | 2.5700% |
2023.08 | 2.5686% |
Година/Месец: | Лихвен процент: |
2023.07 | 3.8795% |
2023.08 | 3.2491% |
Година/Месец: | Лихвен процент: |
2023.07 | 8.9186% |
2023.08 | 8.6593% |
Година/Месец: | Лихвен процент: |
2023.07 | 4.4672% |
2023.08 | 4.0684% |
Година/Месец: | Лихвен процент: |
2023.07 | 2.5700% |
2023.08 | 2.5686% |
Година/Месец: | Лихвен процент: |
2023.07 | 3.8795% |
2023.08 | 3.2491% |
Година/Месец: | Лихвен процент: |
2023.07 | 8.9186% |
2023.08 | 8.6593% |
Година/Месец: | Лихвен процент: |
2023.07 | 4.4672% |
2023.08 | 4.0684% |
Коментар