Първоначално изпратено от v_tin
Разгледай мнение
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
Пада ли монопола на Топлофикация?
Collapse
X
-
Първоначално изпратено от Grosss Разгледай мнение
Пробвай с автономно парно на ток.Сам можеш да си го изчислиш,лятото не плащаш нищо и зимата сметките са по-ниски.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mr.Profit Разгледай мнение
Как да извадя мегаватите? Аз ли не мога да се ориентирам или няма такава информация в електронната фактура и ако да, защо?!?
Консумирана енергия: фактура 0079788173, 04.2017, Сума: 34.32, Лихва: 0.00, Отстъпка: 1.03 | Общо: 33.29 фактура 0080213148, 41.2017, Сума: 92.74, Лихва: 0.00, Отстъпка: 2.78 | Общо: 89.96 Дялово разпределение: фактура 7012876492, 41.2017, Сума: 2.22, Лихва: 0.00, Отстъпка: 0.00 | Общо: 2.22
От всичко написано от теб, като че ли най-разумно ми се струва да се отрежат тръбите отдолу при съседа защото тя работи през деня и да се сложи климатик. Беше писал, че в този случай трябва ТЕЦ-а да се съгласи, а предполагам, че и съседа отдолу трябва да се съгласи... а ако той не се навие, а ако Топлофикация не позволи?
Тъпото е, че и баба ми живее в същия блок на първия етаж и там сметките също са солени, при положение, че тя използва само 2 стаи от апартамента и си намаля парното като се мести от стая в стая. При нея обаче явно няма как да се направи същото.
Въобще доста ме изнервя цялата тази връзка с Топлофикация
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mr.Profit Разгледай мнение
Как да извадя мегаватите? Аз ли не мога да се ориентирам или няма такава информация в електронната фактура и ако да, защо?!?
Консумирана енергия: фактура 0079788173, 04.2017, Сума: 34.32, Лихва: 0.00, Отстъпка: 1.03 | Общо: 33.29 фактура 0080213148, 41.2017, Сума: 92.74, Лихва: 0.00, Отстъпка: 2.78 | Общо: 89.96 Дялово разпределение: фактура 7012876492, 41.2017, Сума: 2.22, Лихва: 0.00, Отстъпка: 0.00 | Общо: 2.22
От всичко написано от теб, като че ли най-разумно ми се струва да се отрежат тръбите отдолу при съседа защото тя работи през деня и да се сложи климатик. Беше писал, че в този случай трябва ТЕЦ-а да се съгласи, а предполагам, че и съседа отдолу трябва да се съгласи... а ако той не се навие, а ако Топлофикация не позволи?
Тъпото е, че и баба ми живее в същия блок на първия етаж и там сметките също са солени, при положение, че тя използва само 2 стаи от апартамента и си намаля парното като се мести от стая в стая. При нея обаче явно няма как да се направи същото.
Въобще доста ме изнервя цялата тази връзка с Топлофикация
Коментар
-
Първоначално изпратено от power grid Разгледай мнениеТва са парите извади потреблението кат мегавати.Не знам ква е инсталацията.Ако са вертикални щрангове както предполагам някои краде.Решението е събрание на кооперацията и леля ти иска да се разкара от теца особено ако живее сама и през деня е на работа.Тука климатика е перфектен.Тва е най добрият вариант.Вариант две да се преработи инсталацията от вертикална в хоризонтална.Пак ще плаща общи части ама много малко.И най добрият вариянт е ако над нея няма помещения които се топлят и не вреди на никой всички шрангове при съседа отдолу се режат над отклоненията за неговите радиатори на шранговете се монтират автоматични обезвъздушители и ако от Теца са съгласни чао Гергино кой таковал таковал как се ожени.Няма шрангове няма тец.Има и един друг вариант всички съкооператори да се съгласят да плащат върху цялата кубатура кат се мери само целия вход без дялово разпределение.Плаща се по кубатура па топли квот си искаш.Тва е изгоден вариант ако живеш постоянно в жилището и всичко се обитава.Лошо става ако отидеш примерно в чужбина или на село и никой не живее...Така че мисли.Решението е в зависимост от тва кво искаш ти
Консумирана енергия: фактура 0079788173, 04.2017, Сума: 34.32, Лихва: 0.00, Отстъпка: 1.03 | Общо: 33.29 фактура 0080213148, 41.2017, Сума: 92.74, Лихва: 0.00, Отстъпка: 2.78 | Общо: 89.96 Дялово разпределение: фактура 7012876492, 41.2017, Сума: 2.22, Лихва: 0.00, Отстъпка: 0.00 | Общо: 2.22
От всичко написано от теб, като че ли най-разумно ми се струва да се отрежат тръбите отдолу при съседа защото тя работи през деня и да се сложи климатик. Беше писал, че в този случай трябва ТЕЦ-а да се съгласи, а предполагам, че и съседа отдолу трябва да се съгласи... а ако той не се навие, а ако Топлофикация не позволи?
Тъпото е, че и баба ми живее в същия блок на първия етаж и там сметките също са солени, при положение, че тя използва само 2 стаи от апартамента и си намаля парното като се мести от стая в стая. При нея обаче явно няма как да се направи същото.
Въобще доста ме изнервя цялата тази връзка с ТоплофикацияLast edited by Mr.Profit; 21.05.2017, 17:56.Keep going ...
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mr.Profit Разгледай мнениеБлагодаря за мненията. Поиграх си да извадя данни за 10 годишен период и ето това излиза:
21-05-2017 13:01:30 Топлофикация София ЕАД 125.47
20-04-2017 17:05:16 Топлофикация София ЕАД 159.40
31-03-2017 18:58:47 Топлофикация София ЕАД 363.93
17-01-2017 18:17:44 Топлофикация София ЕАД 210.45
28-12-2016 14:21:08 Топлофикация София ЕАД 296.99
26-09-2016 10:59:09 Топлофикация София ЕАД 2.22
25-08-2016 18:34:57 Топлофикация София ЕАД 2.22
08-08-2016 23:56:03 Топлофикация София ЕАД 44.12
20-06-2016 15:54:21 Топлофикация София ЕАД 42.85
07-06-2016 01:00:56 Топлофикация София ЕАД 66.84
10-05-2016 11:42:53 Топлофикация София ЕАД 212.27
12-04-2016 13:28:25 Топлофикация София ЕАД 162.06
14-03-2016 14:22:24 Топлофикация София ЕАД 253.68
30-01-2016 19:28:48 Топлофикация София ЕАД 70.43
22-12-2015 12:20:44 Топлофикация София ЕАД 2.22
30-11-2015 14:44:08 Топлофикация София ЕАД 2.22
26-10-2015 09:15:06 Топлофикация София ЕАД 2.22
17-09-2015 12:13:44 Топлофикация София ЕАД 2.22
02-09-2015 05:20:02 Топлофикация София ЕАД 2.22
29-07-2015 10:46:08 Топлофикация София ЕАД 103.81
01-06-2015 13:16:56 Топлофикация София ЕАД 750.67
31-03-2015 13:18:46 Топлофикация София ЕАД 380.84
12-03-2015 18:06:39 Топлофикация София ЕАД 369.86
27-01-2015 19:06:42 Топлофикация София ЕАД 300.24
21-12-2014 23:54:42 Топлофикация София ЕАД 267.76
18-11-2014 20:39:44 Топлофикация София ЕАД 82.61
20-10-2014 13:52:09 Топлофикация София ЕАД 39.63
14-10-2014 15:42:31 Топлофикация София ЕАД 39.65
27-08-2014 19:17:43 Топлофикация София ЕАД 22.56
02-07-2014 11:41:47 Топлофикация София ЕАД 84.98
22-05-2014 15:08:45 Топлофикация София ЕАД 133.15
17-04-2014 16:26:32 Топлофикация София ЕАД 212.34
18-03-2014 19:23:38 Топлофикация София ЕАД 255.96
17-02-2014 18:12:36 Топлофикация София ЕАД 343.21
27-01-2014 14:14:21 Топлофикация София ЕАД 366.86
23-12-2013 12:36:04 Топлофикация София ЕАД 184.27
26-11-2013 15:47:22 Топлофикация София ЕАД 66.46
18-10-2013 08:52:01 Топлофикация София ЕАД 61.62
26-09-2013 13:10:37 Топлофикация София ЕАД 53.87
22-08-2013 16:57:56 Топлофикация София ЕАД 192.93
23-07-2013 14:26:04 Топлофикация София ЕАД 88.75
20-06-2013 10:38:00 Топлофикация София ЕАД 66.83
27-05-2013 10:22:09 Топлофикация София ЕАД 125.02
25-04-2013 15:54:57 Топлофикация София ЕАД 252.42
23-03-2013 11:27:56 Топлофикация София ЕАД 290.24
19-02-2013 15:16:22 Топлофикация София ЕАД 362.54
08-02-2013 20:50:21 Топлофикация София ЕАД 421.02
20-12-2012 19:40:17 Топлофикация София ЕАД 226.48
27-10-2012 20:04:06 Топлофикация София ЕАД 64.32
19-09-2012 21:25:53 Топлофикация София ЕАД 28.81
02-09-2012 20:56:22 Топлофикация София ЕАД 131.23
20-04-2012 20:10:49 Топлофикация София ЕАД 211.69
17-03-2012 14:30:20 Топлофикация София ЕАД 345.50
16-02-2012 10:43:23 Топлофикация София ЕАД 343.56
20-01-2012 11:52:07 Топлофикация София ЕАД 310.01
21-12-2011 14:51:13 Топлофикация София ЕАД 262.38
18-11-2011 13:44:23 Топлофикация София ЕАД 129.80
25-10-2011 13:29:13 Топлофикация София ЕАД 57.13
26-09-2011 12:47:59 Топлофикация София ЕАД 54.71
22-08-2011 14:05:32 Топлофикация София ЕАД 145.58
22-07-2011 12:52:23 Топлофикация София ЕАД 62.89
19-04-2011 15:22:14 Топлофикация София ЕАД 206.71
22-03-2011 12:40:05 Топлофикация София ЕАД 249.35
21-02-2011 20:27:22 Топлофикация София ЕАД 287.87
25-01-2011 18:25:30 Топлофикация София ЕАД 266.73
21-12-2010 12:45:48 Топлофикация София ЕАД 155.77
24-11-2010 13:03:17 Топлофикация София ЕАД 107.92
04-08-2010 05:56:08 Топлофикация София ЕАД 22.44
25-07-2010 19:11:16 Топлофикация София ЕАД 48.32
24-06-2010 03:11:41 Топлофикация София ЕАД 59.72
22-05-2010 16:36:43 Топлофикация София ЕАД 113.31
27-01-2010 14:15:40 Топлофикация София ЕАД 245.94
23-12-2009 17:52:18 Топлофикация София ЕАД 167.56
19-11-2009 13:53:21 Топлофикация София ЕАД 90.54
16-10-2009 15:36:18 Топлофикация София ЕАД 34.88
19-09-2009 20:38:15 Топлофикация София ЕАД 34.52
05-08-2009 11:55:29 Топлофикация София ЕАД 22.44
29-07-2009 13:23:49 Топлофикация София ЕАД 48.70
17-06-2009 12:11:28 Топлофикация София ЕАД 60.90
20-05-2009 14:50:22 Топлофикация София ЕАД 64.48
30-04-2009 02:51:02 Топлофикация София ЕАД 226.15
28-01-2009 14:22:02 Топлофикация София ЕАД 268.26
17-12-2008 13:10:02 Топлофикация София ЕАД 165.02
18-11-2008 23:17:31 Топлофикация София ЕАД 58.96
21-10-2008 13:57:23 Топлофикация София ЕАД 17.20
24-07-2008 14:55:55 Топлофикация София ЕАД 48.87
04-07-2008 19:04:13 Топлофикация София ЕАД 22.44
21-06-2008 11:37:53 Топлофикация София ЕАД 49.65
19-05-2008 23:19:43 Топлофикация София ЕАД 80.55
17-04-2008 15:10:27 Топлофикация София ЕАД 158.72
18-03-2008 03:04:23 Топлофикация София ЕАД 233.82
18-02-2008 00:37:56 Топлофикация София ЕАД 315.51
18-01-2008 01:03:45 Топлофикация София ЕАД 300.40
19-12-2007 13:48:16 Топлофикация София ЕАД 229.95
19-11-2007 14:03:41 Топлофикация София ЕАД 98.45
20-10-2007 09:58:25 Топлофикация София ЕАД 51.77
22-09-2007 05:20:34 Топлофикация София ЕАД 49.85
23-08-2007 12:41:24 Топлофикация София ЕАД 74.35
14-07-2007 15:36:47 Топлофикация София ЕАД 50.23
16-06-2007 16:46:50 Топлофикация София ЕАД 56.07
16-05-2007 18:51:38 Топлофикация София ЕАД 78.76
18-04-2007 12:47:22 Топлофикация София ЕАД 157.48
17-03-2007 11:41:35 Топлофикация София ЕАД 188.61
17-02-2007 20:17:17 Топлофикация София ЕАД 213.22
22-01-2007 10:09:35 Топлофикация София ЕАД 257.10
Общо платени: 16057.71 за 10 години... 1606 лв/година и някои от сметките не съм плащал онлайн и не фигурират
Това при положение, че според думите на леля ми почти не стига топло до тях защото са на последния етаж в малка, 4 етажна кооперация в Гео Милев. Сметките ми се виждат много солени. Какво бихте ме посъветвали да направя?Last edited by power grid; 21.05.2017, 16:03.
Коментар
-
[QUOTE=v_tin;n3199016]
Цяла бг работи за софиянци и пак такива сметки- 1600лв за година. А бе тези демократи срама нямат ли.
Ми то сал у катъебету потънаха 100 милиона на топлификацията....Некой ги украдна....Last edited by RUBLA; 21.05.2017, 15:56.
Коментар
-
Първоначално изпратено от 4i40 Разгледай мнениеЦяла България (" работи') плаща за загубите на Топлофикация "София ".....
При положение, че е най - ефективно проектираната ( като магистрален пръстен ), че има най - много абонати, че има вече възможност за безплатно гориво от завода за отпадъци....И пак е на загуба 300 - 400 млн лв !!!
Отмениха търга за горимите отпадъци, защото едната фирма щяла да ги извозва без пари и другите искали по 18-20 лв на тон....Според мен трябва да плащат по 20 -30 лв на тон, но госпожа учителката толкова си разбира....А котката като е сляпа, глуха и тъпа, мишките си правят парти.....
пп По - добро от централно парно и топла вода няма и не е открито...
Коментар
-
Първоначално изпратено от v_tin Разгледай мнение
2 хитачета- по малкото купено от фирма работи по добре, по голямото купено от някое техно работеше зле, но направих изолация на тавана и сега и то работи добре. Сметка не мога да кажа защото по него време всичко беше на ток. Преди 3 години направих парно с пелетна камина- около 20кг пелети за деня- настроена вода на 70 градуса. Като изключим тук в германия където цялата сграда има котел, това е най доброто/ пелетния котел/. Излезе ми цялото парно около 7000лв. Ползувах някаква отстъпка-енергийна ефективност, не помня точно мисля че беше около 20-25%
Коментар
-
Цяла България (" работи') плаща за загубите на Топлофикация "София ".....
При положение, че е най - ефективно проектираната ( като магистрален пръстен ), че има най - много абонати, че има вече възможност за безплатно гориво от завода за отпадъци....И пак е на загуба 300 - 400 млн лв !!!
Отмениха търга за горимите отпадъци, защото едната фирма щяла да ги извозва без пари и другите искали по 18-20 лв на тон....Според мен трябва да плащат по 20 -30 лв на тон, но госпожа учителката толкова си разбира....А котката като е сляпа, глуха и тъпа, мишките си правят парти.....
пп По - добро от централно парно и топла вода няма и не е открито...
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mr.Profit Разгледай мнениеБлагодаря за мненията. Поиграх си да извадя данни за 10 годишен период и ето това излиза:
Това при положение, че според думите на леля ми почти не стига топло до тях защото са на последния етаж в малка, 4 етажна кооперация в Гео Милев. Сметките ми се виждат много солени. Какво бихте ме посъветвали да направя?
Коментар
-
Първоначално изпратено от Грую Груев Разгледай мнение
Явно никога не си имал хубав климатик, в диапазона над 2 000 лева за бройка - с мидейки и осаки няма как да се топлиш, факт, а с другите вече се топля над 7 години и не са мръднали. Сметката за отопление (само отопление, без печки, телевизори, миялни и т.н.) в най-студените месеци не надхвърля 100 лева, реално е около 70 кинта.
Коментар
-
Благодаря за мненията. Поиграх си да извадя данни за 10 годишен период и ето това излиза:
21-05-2017 13:01:30 Топлофикация София ЕАД 125.47
20-04-2017 17:05:16 Топлофикация София ЕАД 159.40
31-03-2017 18:58:47 Топлофикация София ЕАД 363.93
17-01-2017 18:17:44 Топлофикация София ЕАД 210.45
28-12-2016 14:21:08 Топлофикация София ЕАД 296.99
26-09-2016 10:59:09 Топлофикация София ЕАД 2.22
25-08-2016 18:34:57 Топлофикация София ЕАД 2.22
08-08-2016 23:56:03 Топлофикация София ЕАД 44.12
20-06-2016 15:54:21 Топлофикация София ЕАД 42.85
07-06-2016 01:00:56 Топлофикация София ЕАД 66.84
10-05-2016 11:42:53 Топлофикация София ЕАД 212.27
12-04-2016 13:28:25 Топлофикация София ЕАД 162.06
14-03-2016 14:22:24 Топлофикация София ЕАД 253.68
30-01-2016 19:28:48 Топлофикация София ЕАД 70.43
22-12-2015 12:20:44 Топлофикация София ЕАД 2.22
30-11-2015 14:44:08 Топлофикация София ЕАД 2.22
26-10-2015 09:15:06 Топлофикация София ЕАД 2.22
17-09-2015 12:13:44 Топлофикация София ЕАД 2.22
02-09-2015 05:20:02 Топлофикация София ЕАД 2.22
29-07-2015 10:46:08 Топлофикация София ЕАД 103.81
01-06-2015 13:16:56 Топлофикация София ЕАД 750.67
31-03-2015 13:18:46 Топлофикация София ЕАД 380.84
12-03-2015 18:06:39 Топлофикация София ЕАД 369.86
27-01-2015 19:06:42 Топлофикация София ЕАД 300.24
21-12-2014 23:54:42 Топлофикация София ЕАД 267.76
18-11-2014 20:39:44 Топлофикация София ЕАД 82.61
20-10-2014 13:52:09 Топлофикация София ЕАД 39.63
14-10-2014 15:42:31 Топлофикация София ЕАД 39.65
27-08-2014 19:17:43 Топлофикация София ЕАД 22.56
02-07-2014 11:41:47 Топлофикация София ЕАД 84.98
22-05-2014 15:08:45 Топлофикация София ЕАД 133.15
17-04-2014 16:26:32 Топлофикация София ЕАД 212.34
18-03-2014 19:23:38 Топлофикация София ЕАД 255.96
17-02-2014 18:12:36 Топлофикация София ЕАД 343.21
27-01-2014 14:14:21 Топлофикация София ЕАД 366.86
23-12-2013 12:36:04 Топлофикация София ЕАД 184.27
26-11-2013 15:47:22 Топлофикация София ЕАД 66.46
18-10-2013 08:52:01 Топлофикация София ЕАД 61.62
26-09-2013 13:10:37 Топлофикация София ЕАД 53.87
22-08-2013 16:57:56 Топлофикация София ЕАД 192.93
23-07-2013 14:26:04 Топлофикация София ЕАД 88.75
20-06-2013 10:38:00 Топлофикация София ЕАД 66.83
27-05-2013 10:22:09 Топлофикация София ЕАД 125.02
25-04-2013 15:54:57 Топлофикация София ЕАД 252.42
23-03-2013 11:27:56 Топлофикация София ЕАД 290.24
19-02-2013 15:16:22 Топлофикация София ЕАД 362.54
08-02-2013 20:50:21 Топлофикация София ЕАД 421.02
20-12-2012 19:40:17 Топлофикация София ЕАД 226.48
27-10-2012 20:04:06 Топлофикация София ЕАД 64.32
19-09-2012 21:25:53 Топлофикация София ЕАД 28.81
02-09-2012 20:56:22 Топлофикация София ЕАД 131.23
20-04-2012 20:10:49 Топлофикация София ЕАД 211.69
17-03-2012 14:30:20 Топлофикация София ЕАД 345.50
16-02-2012 10:43:23 Топлофикация София ЕАД 343.56
20-01-2012 11:52:07 Топлофикация София ЕАД 310.01
21-12-2011 14:51:13 Топлофикация София ЕАД 262.38
18-11-2011 13:44:23 Топлофикация София ЕАД 129.80
25-10-2011 13:29:13 Топлофикация София ЕАД 57.13
26-09-2011 12:47:59 Топлофикация София ЕАД 54.71
22-08-2011 14:05:32 Топлофикация София ЕАД 145.58
22-07-2011 12:52:23 Топлофикация София ЕАД 62.89
19-04-2011 15:22:14 Топлофикация София ЕАД 206.71
22-03-2011 12:40:05 Топлофикация София ЕАД 249.35
21-02-2011 20:27:22 Топлофикация София ЕАД 287.87
25-01-2011 18:25:30 Топлофикация София ЕАД 266.73
21-12-2010 12:45:48 Топлофикация София ЕАД 155.77
24-11-2010 13:03:17 Топлофикация София ЕАД 107.92
04-08-2010 05:56:08 Топлофикация София ЕАД 22.44
25-07-2010 19:11:16 Топлофикация София ЕАД 48.32
24-06-2010 03:11:41 Топлофикация София ЕАД 59.72
22-05-2010 16:36:43 Топлофикация София ЕАД 113.31
27-01-2010 14:15:40 Топлофикация София ЕАД 245.94
23-12-2009 17:52:18 Топлофикация София ЕАД 167.56
19-11-2009 13:53:21 Топлофикация София ЕАД 90.54
16-10-2009 15:36:18 Топлофикация София ЕАД 34.88
19-09-2009 20:38:15 Топлофикация София ЕАД 34.52
05-08-2009 11:55:29 Топлофикация София ЕАД 22.44
29-07-2009 13:23:49 Топлофикация София ЕАД 48.70
17-06-2009 12:11:28 Топлофикация София ЕАД 60.90
20-05-2009 14:50:22 Топлофикация София ЕАД 64.48
30-04-2009 02:51:02 Топлофикация София ЕАД 226.15
28-01-2009 14:22:02 Топлофикация София ЕАД 268.26
17-12-2008 13:10:02 Топлофикация София ЕАД 165.02
18-11-2008 23:17:31 Топлофикация София ЕАД 58.96
21-10-2008 13:57:23 Топлофикация София ЕАД 17.20
24-07-2008 14:55:55 Топлофикация София ЕАД 48.87
04-07-2008 19:04:13 Топлофикация София ЕАД 22.44
21-06-2008 11:37:53 Топлофикация София ЕАД 49.65
19-05-2008 23:19:43 Топлофикация София ЕАД 80.55
17-04-2008 15:10:27 Топлофикация София ЕАД 158.72
18-03-2008 03:04:23 Топлофикация София ЕАД 233.82
18-02-2008 00:37:56 Топлофикация София ЕАД 315.51
18-01-2008 01:03:45 Топлофикация София ЕАД 300.40
19-12-2007 13:48:16 Топлофикация София ЕАД 229.95
19-11-2007 14:03:41 Топлофикация София ЕАД 98.45
20-10-2007 09:58:25 Топлофикация София ЕАД 51.77
22-09-2007 05:20:34 Топлофикация София ЕАД 49.85
23-08-2007 12:41:24 Топлофикация София ЕАД 74.35
14-07-2007 15:36:47 Топлофикация София ЕАД 50.23
16-06-2007 16:46:50 Топлофикация София ЕАД 56.07
16-05-2007 18:51:38 Топлофикация София ЕАД 78.76
18-04-2007 12:47:22 Топлофикация София ЕАД 157.48
17-03-2007 11:41:35 Топлофикация София ЕАД 188.61
17-02-2007 20:17:17 Топлофикация София ЕАД 213.22
22-01-2007 10:09:35 Топлофикация София ЕАД 257.10
Общо платени: 16057.71 за 10 години... 1606 лв/година и някои от сметките не съм плащал онлайн и не фигурират
Това при положение, че според думите на леля ми почти не стига топло до тях защото са на последния етаж в малка, 4 етажна кооперация в Гео Милев. Сметките ми се виждат много солени. Какво бихте ме посъветвали да направя?
Keep going ...
Коментар
-
Първоначално изпратено от v_tin Разгледай мнениеOt климатика за отопление бягай далеч. Като падне под -10 и трябва ти него да топлиш, а не той теб. Откак минах на пелети съм си много по добре от тези климатици- вее фучи. А бе за лятото добре, ама зиматаNever argue with idiots, they will bring you down to their level and then beat you with experience
Коментар
-
Първоначално изпратено от v_tin Разгледай мнениеOt климатика за отопление бягай далеч. Като падне под -10 и трябва ти него да топлиш, а не той теб. Откак минах на пелети съм си много по добре от тези климатици- вее фучи. А бе за лятото добре, ама зимата
Коментар
Коментар