Първоначално изпратено от bota156
Разгледай мнение

Total TH/s | Contract | Date Buy | 1 BTC= | Th/s | Days | Price | Hashr /T/D | Electr /T/D | Accrual /T/D BTC | Accrual /T/D | ROI Days | Profit / ROI | APR | ||
30 | Bitdeer S19Pro Accelerator | 0,5 | 22/07/2021 | $34 500 | 30 | 150 | $0,1729 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3077 | 99,2 | 25,6% | 61,5% | ||
30 | Bitdeer S19Pro Accelerator | 0,5 | 24/07/2021 | $34 500 | 30 | 150 | $0,1868 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3077 | 107,1 | 20,0% | 48,0% | ||
50 | Bitdeer S19Pro Accelerator | 0,5 | 24/07/2021 | $34 500 | 30 | 150 | $0,1868 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3077 | 107,1 | 20,0% | 48,0% | ||
60 | Bitdeer S19Pro Accelerator | 0,5 | 26/07/2021 | $38 400 | 30 | 150 | $0,1868 | $0,0462 | 0,00000892 | $0,3425 | 94,6 | 29,3% | 70,4% | ||
50 | Bitdeer Classic | 1,0 | 18/09/2021 | $48 581 | 50 | 30 | $0,2113 | $0,0625 | 0,00000667 | $0,3240 | 24,2 | 23,8% | 285,3% | ||
50 | Bitdeer Classic | 1,0 | 06/10/2021 | $51 340 | 50 | 30 | $0,1877 | $0,0625 | 0,00000640 | $0,3286 | 21,2 | 41,8% | 501,1% |

Total TH/s | Contract | Date Buy | 1 BTC= | Th/s | Days | Price | Hashr /T/D | Electr /T/D | Accrual /T/D BTC | Accrual /T/D | ROI Days | Profit / ROI | APR | ||
60 | BitFuFu Cloud | 1,0 | 31/07/2021 | $41 560 | 30 | 90 | $715 | $0,2649 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3508 | 79 | 13,6% | 54,3% | |
30 | BitFuFu Cloud | 1,0 | 04/08/2021 | $39 000 | 30 | 90 | $682 | $0,2469 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3292 | 80 | 13,1% | 52,4% | |
30 | BitFuFu Cloud | 1,0 | 08/08/2021 | $44 800 | 30 | 90 | $682 | $0,2469 | $0,0499 | 0,00000844 | $0,3781 | 68 | 32,9% | 131,7% | |
30 | BitFuFu Cloud | 1,0 | 13/08/2021 | $46 200 | 30 | 90 | $722 | $0,2620 | $0,0499 | 0,00000803 | $0,3710 | 73 | 22,6% | 90,2% | |
70 | BitFuFu Cloud | 1,0 | 20/08/2021 | $48 370 | 30 | 90 | $764 | $0,2776 | $0,0499 | 0,00000803 | $0,3884 | 74 | 21,9% | 87,8% | |
170 | BitFuFu Cloud | 1,0 | 30/08/2021 | $47 875 | 30 | 60 | $392 | $0,2096 | $0,0499 | 0,00000691 | $0,3308 | 45 | 34,0% | 204,1% | |
50 | BitFuFu Cloud | 1,0 | 03/09/2021 | $47 875 | 30 | 60 | $392 | $0,2398 | $0,0499 | 0,00000691 | $0,3308 | 51 | 17,1% | 102,9% | |
30 | BitFuFu Cloud | 1,0 | 05/09/2021 | $50 000 | 30 | 90 | $662 | $0,2398 | $0,0499 | 0,00000691 | $0,3455 | 73 | 23,3% | 93,1% | |
60 | BitFuFu Cloud | 1,0 | 11/09/2021 | $50 000 | 30 | 120 | $662 | $0,2183 | $0,0499 | 0,00000691 | $0,3455 | 89 | 35,4% | 106,2% | |
50 | BitFuFu Cloud | 1,0 | 22/11/2021 | $45 600 | 30 | 90 | $801 | $0,2183 | $0,0499 | 0,00000666 | $0,3037 | 77 | 16,3% | 65,0% | |
30 | BitFuFu Cloud | 1,0 | 22/11/2021 | $42 300 | 30 | 90 | $560 | $0,2019 | $0,0499 | 0,00000647 | $0,2737 | 81 | 10,8% | 43,4% | |
60 | BitFuFu Cloud | 1,0 | 06/10/2021 | $50 900 | 30 | 120 | $825 | $0,2252 | $0,0499 | 0,00000640 | $0,3258 | 98 | 22,5% | 67,5% | |
530 |
Коментар