Първоначално изпратено от dmm
Разгледай мнение

Година | Оборот | Печалба | Марж на печалбата |
2021 | 12 444 000 лв. 26.55% | - | - |
2020 | 9 833 000 лв. 15.09% | - | - |
2019 | 8 544 000 лв. 15.06% | 152 000 лв. | 1.78% |
2018 | 7 426 000 лв. 34.8% | - | - |
2017 | 5 509 000 лв. -11.07% | - | - |
2016 | 6 195 000 лв. -11.26% | - | - |
2015 | 6 981 000 лв. -7.7% | - | - |
2014 | 7 563 000 лв. -10.67% | - | - |
2013 | 8 466 000 лв. | - | - |
Коментар