Първоначално изпратено от Mateev
Разгледай мнение

5 лева | около 110–120 милиона | ~27–28% |
10 лева | около 100–110 милиона | ~25–26% |
20 лева | около 80–90 милиона | ~20–22% |
50 лева | около 70–80 милиона | ~18–20% |
100 лева | около 30–40 милиона | ~8–10% |
Номинал (лв.) | Брой (милиони) |
50 | 185,6 |
20 | 144,8 |
10 | 93,8 |
100 | 82,6 |
5 | 28,8 |
5 лева | около 110–120 милиона | ~27–28% |
10 лева | около 100–110 милиона | ~25–26% |
20 лева | около 80–90 милиона | ~20–22% |
50 лева | около 70–80 милиона | ~18–20% |
100 лева | около 30–40 милиона | ~8–10% |
Номинал (лв.) | Брой (милиони) |
50 | 185,6 |
20 | 144,8 |
10 | 93,8 |
100 | 82,6 |
5 | 28,8 |
5 лева | около 110–120 милиона | ~27–28% |
10 лева | около 100–110 милиона | ~25–26% |
20 лева | около 80–90 милиона | ~20–22% |
50 лева | около 70–80 милиона | ~18–20% |
100 лева | около 30–40 милиона | ~8–10% |
50 € | ~14.5 милиарда | ~44% |
20 € | ~4.5 милиарда | ~13% |
10 € | ~3.5 милиарда | ~11% |
5 € | ~2.5 милиарда | ~7% |
100 € | ~3.8 милиарда | ~12% |
200 € | ~900 милиона | ~3% |
500 € | ~400 милиона (намалява) | ~1% |
Коментар