Първоначално изпратено от Бързоходко
Разгледай мнение

А откраднатите 100 милиарда се вижда че липсват в БВП на територия "българия",
сравнен с този на нейни бивши побратими от социалистическия лагер,
но понамалили доста корупцията при тях

GDP (US$ million) by country | |||||||
Country or territory | Region | IMF | UN | World Bank | |||
Poland (more) | Europe | 642,121 | 2021 | 595,862 | 2020 | 594,165 | 2020 |
Romania (more) | Europe | 289,13 | 2021 | 250,075 | 2020 | 248,716 | 2020 |
Hungary (more) | Europe | 176,543 | 2021 | 163,469 | 2020 | 155,013 | 2020 |
Bulgaria (more) | Europe | 77,782 | 2021 | 67,925 | 2020 | 69,105 | 2020 |
Коментар