

# | Държава, | Общо заболели | Умряли / 1 Милион | Население |
3 | Bulgaria | 82,081 | 3,339 | 6,880,048 |
16 | UK | 127,136 | 2,038 | 68,351,807 |
35 | Ireland | 84,979 | 1,072 | 5,009,780 |
Градове | Население към 31.12.2020 г. | ||
общо | мъже | жени | |
Благоевград | 68 179 | 32 350 | 35 829 |
Велико Търново | 66 103 | 31 078 | 35 025 |
Видин | 52 439 | 25 261 | 27 178 |
Габрово | 49 175 | 23 523 | 25 652 |
Кърджали | 64 686 | 30 886 | 33 800 |
Кюстендил | 80 924 | 38 914 | 42 010 |
Монтана | 79 817 | 38 344 | 41 473 |
Пазарджик | 66 690 | 31 949 | 34 741 |
Сливен | 83 371 | 39 592 | 43 779 |
Хасково | 68 298 | 32 320 | 35 978 |
Шумен | 102 877 | 49 175 | 53 702 |
Ямбол | 64 435 | 30 965 | 33 470 |
Коментар