Над 30 хил. новозаболели от рак българи само за миналата година
https://m.dir.bg/dnes/obshtestvo/nad...inalata-godina
мерки?
https://m.dir.bg/dnes/obshtestvo/nad...inalata-godina
мерки?
Починали в България: | ||
Дата | Починали | Неваксинирани |
21/01/2022 | 86 | 94,19% |
22/01/2022 | 32 | 81,25% |
23/01/2022 | 28 | 76,78% |
24/01/2022 | 132 | 90,91% |
25/01/2022 | 73 | 83,56% |
26/01/2022 | 70 | 85,71% |
27/01/2022 | 78 | 89,74% |
28/01/2022 | 71 | 88,73% |
29/01/2022 | 33 | 100,00% |
30/01/2022 | 39 | 92,12% |
31/01/2022 | 158 | 87,97% |
01/02/2022 | 87 | 82,76% |
02/02/2022 | 87 | 86,21% |
03/02/2022 | 96 | 88,54% |
1070 | 87,75% | |
https://coronavirus.bg/bg/ |
Дата | Заболели (ср.7 д) / 1 М | Умрели (ср.7д) / 1 М | Умрели / Заболели | Умрели / 1 М | |
България | 30/11/2021 | 2 273 | 119 | 4 120 | |
10/12/2021 | 1 773 | 106 | 4,7% | 4 275 | |
ваксинирани | 20/12/2021 | 1 471 | 78 | 4,4% | 4 401 |
29,20% | 30/12/2021 | 1 534 | 65 | 4,4% | 4 486 |
10/01/2022 | 4 495 | 70 | 4,6% | 4 594 | |
20/01/2022 | 7 572 | 86 | 1,9% | 4 722 | |
30/01/2022 | 8 970 | 72 | 1,0% | 4 830 | |
03/02/2022 | 8 293 | 83 | 0,9% | 4 892 | |
61 | 772 | ||||
Франция | 30/11/2021 | 3178 | 7 | 1 818 | |
10/12/2021 | 5074 | 13 | 0,4% | 1 835 | |
ваксинирани | 20/12/2021 | 5653 | 16 | 0,3% | 1 859 |
79,30% | 30/12/2021 | 11244 | 19 | 0,3% | 1 884 |
10/01/2022 | 19821 | 23 | 0,2% | 1 915 | |
20/01/2022 | 34207 | 24 | 0,1% | 1 952 | |
30/01/2022 | 36116 | 30 | 0,1% | 1 994 | |
03/02/2022 | 30909 | 28 | 0,1% | 2 013 | |
61 | 195 |
Коментар