Дата | Заболели (ср.7 д) / 1 М | Умрели (ср.7д) / 1 М | Умрели / Заболели | Умрели / 1 М | В критично състояние/ 1М | Население | |
България | 30/11/2021 | 2 273 | 119 | 4 120 | 105 | 6 874 648 | |
ваксинирани | 30/12/2021 | 1 534 | 65 | 2,86% | 4 486 | 67 | 6 870 385 |
29,00% | 30/01/2022 | 8 970 | 72 | 4,69% | 4 830 | 74 | 6 866 204 |
28/02/2021 | 2 738 | 58 | 0,65% | 5 183 | 69 | 6 862 712 | |
29/03/2022 | 1 242 | 22 | 0,80% | 5 322 | 32 | 6 857 596 | |
18/04/2022 | 593 | 12 | 0,97% | 5 349 | 25 | 6 856 318 | |
11/05/2022 | 343 | 10 | 1,69% | 5 403 | 10 | 6 856 318 | |
11/06/2022 | 22 | 1 | 0,17% | 5 448 | 10 | 6 856 318 | |
15/07/2022 | 921 | 3 | 0,51% | 5 450 | 5 | 6 856 318 | |
31/07/2022 | 1 654 | 7 | 2,04% | 5 464 | 8 | 6 840 119 | |
Промяна | 1 344 | -34 529 | |||||
Франция | 30/11/2021 | 3 178 | 7 | 1 818 | 24 | 65 477 182 | |
ваксинирани | 30/12/2021 | 11 244 | 19 | 0,60% | 1 884 | 51 | 65 488 200 |
78,00% | 30/01/2022 | 36 116 | 30 | 0,27% | 1 994 | 57 | 65 500 398 |
28/02/2022 | 6 087 | 21 | 0,06% | 2 112 | 38 | 65 510 236 | |
29/03/2022 | 13 272 | 12 | 0,20% | 2 167 | 23 | 65 524 402 | |
18/04/2022 | 12 482 | 11 | 0,08% | 2 183 | 24 | 65 527 943 | |
11/05/2022 | 3 903 | 11 | 0,09% | 2 244 | 21 | 65 527 943 | |
11/06/2022 | 38 | 1 | 0,01% | 2 291 | 21 | 65 527 943 | |
15/07/2022 | 12 526 | 8 | 0,06% | 2 297 | 14 | 65 527 943 | |
31/07/2022 | 4 992 | 8 | 0,20% | 2 318 | 11 | 65 572 801 | |
Промяна | 500 | 95 619 |
Първоначално изпратено от Kildirim_Bei
Разгледай мнение
"Най-големият проблем на България е лошият човешки материал", каза Б. Борисов през 2009-та.
Коментар