Добри новини за предстоящите избори 
Популацията гласуващи за възраждане, дпс, герб, итн, ...
намалява по-бързо от популацията за ПП и ДБ
.

Популацията гласуващи за възраждане, дпс, герб, итн, ...
намалява по-бързо от популацията за ПП и ДБ

.
Умрели от COVID в България: | |||
Дата | Умрели | Неваксинирани | Ваксинирани |
20/01/2022 | 86 | 94,2% | 5,8% |
30/01/2022 | 39 | 92,1% | 7,9% |
21/02/2022 | 143 | 90,9% | 9,1% |
22/02/2022 | 60 | 85,5% | 14,5% |
26/02/2022 | 76 | 92,1% | 7,9% |
28/02/2022 | 99 | 86,9% | 13,1% |
07/03/2022 | 91 | 89,0% | 11,0% |
15/03/2022 | 64 | 82,8% | 17,2% |
28/03/2022 | 43 | 68,9% | 31,1% |
18/04/2022 | 26 | 92,3% | 7,7% |
12/05/2022 | 12 | 91,7% | 8,3% |
11/07/2022 | 5 | 100,0% | 0,0% |
15/07/2022 | 6 | 83,3% | 16,7% |
18/07/2022 | 7 | 71,7% | 28,3% |
22/07/2022 | 10 | 80,0% | 20,0% |
25/07/2022 | 12 | 75,0% | 25,0% |
30/07/2022 | 5 | 100,0% | 0,0% |
01/08/2022 | 24 | 95,8% | 4,2% |
02/08/2020 | 10 | 80,0% | 20,0% |
https://coronavirus.bg/bg/ |
Коментар