Първоначално изпратено от satz
Разгледай мнение
Дата | Заболели (ср.7 д) / 1 М | Умрели (ср.7д) / 1 М | |
България | 30/11/2021 | 2 273 | 119 |
ваксинирани | 30/12/2021 | 1 534 | 65 |
29,00% | 30/01/2022 | 8 970 | 72 |
28/02/2021 | 2 738 | 58 | |
29/03/2022 | 1 242 | 22 | |
18/04/2022 | 593 | 12 | |
11/05/2022 | 343 | 10 | |
11/06/2022 | 22 | 1 | |
15/07/2022 | 921 | 3 | |
26/07/2022 | 1 688 | 6 | |
Франция | 30/11/2021 | 3 178 | 7 |
ваксинирани | 30/12/2021 | 11 244 | 19 |
78,00% | 30/01/2022 | 36 116 | 30 |
28/02/2022 | 6 087 | 21 | |
29/03/2022 | 13 272 | 12 | |
18/04/2022 | 12 482 | 11 | |
11/05/2022 | 3 903 | 11 | |
11/06/2022 | 38 | 1 | |
15/07/2022 | 12 526 | 8 | |
26/07/2022 | 7 054 | 11 |
Коментар