




BNR | Y ''18 | Y ''19 | Y ''20 | Y ''21 | Q1 ''22 | Q2 ''22 | Q3 ''22 | Y ''22 | Q1 ''23 | Q2 ''23 | Q3 ''23 | Y ''23 | Q1 ''24 | Q2 ''24 | Y ''24** |
Собствен капитал | 2 949 | 3 151 | 3 013 | 10 435 | 10 595 | 7 875 | 8 550 | 8 135 | 7 827 | 7 760 | 16 130 | 15 570 | 15 545 | 35 212 | |
Приходи | 2 137 | 3 334 | 4 317 | 13 971 | 14 426 | 14 812 | 3 464 | 5 665 | 5 947 | 6 166 | 8 185 | 10 122 | 12 792 | 15 756 | 60 000 |
Нетен резултат | -137 | 208 | 128 | 8 230 | 8 515 | 8 711 | -2 735 | 267 | 139 | -4 | -2 | -330 | -521 | -779 | |
Капитализация | 4 389 | 4 321 | 2 701 | 8 913 | 13 504 | 13 504 | 10 939 | 13 369 | 11 479 | 11 681 | 4 332 | 28 052 | 34 378 | 73 126 | 98 006 |
Изменение на приходите | 56,01% | 29,48% | 223,63% | -59,45% | -58,78% | -58,37% | 136,29% | 78,68% | 115,10% | 155,53% | 633,05% | ||||
P/B | 1,49 | 1,37 | 0,90 | 0,85 | 1,27 | 1,71 | 1,28 | 1,64 | 1,47 | 1,51 | 0,27 | 1,80 | 2,21 | 2,08 | |
P/S | 2,05 | 1,30 | 0,63 | 0,64 | 0,94 | 0,91 | 3,16 | 2,36 | 1,93 | 1,89 | 0,53 | 2,77 | 2,69 | 4,64 | 1,63 |
P/E | -32,04 | 20,78 | 21,10 | 1,08 | 1,59 | 1,55 | -4,00 | 50,07 | 82,58 | -2920,34 | -2165,79 | -85,01 | -65,98 | -93,87 |
SGH | Y ''18 | Y ''19 | Y ''20 | Y ''21 | Q1 ''22 | Q2 ''22 | Q3 ''22 | Y ''22 | Q1 ''23 | Q2 ''23 | Q3 ''23 | Y ''23 | Q1 ''24 | Q2 ''24 | Y ''24** |
Собствен капитал | 88 300 | 88 107 | 91 066 | 94 611 | 96 126 | 97 424 | 81 218 | 85 387 | 83 520 | 78 176 | 77 618 | 75 500 | 74 989 | 72 390 | 69 300 |
Приходи | 59 604 | 61 489 | 59 563 | 64 484 | 69 282 | 74 521 | 78 984 | 81 182 | 80 359 | 83 192 | 82 295 | 81 395 | 86 063 | 84 071 | 84 200 |
Нетен резултат | 5 653 | 5 103 | 3 714 | 4 451 | 4 921 | 3 718 | -4 841 | -11 527 | -12 820 | -14 097 | -6 528 | -1 845 | -1 524 | -1 980 | -2 850 |
Капитализация | 53 662 | 37 100 | 32 945 | 26 119 | 41 552 | 45 411 | 42 740 | 44 520 | 38 288 | 42 740 | 42 443 | 43 036 | 47 192 | 67 077 | 62 922 |
Изменение на приходите | 3,16% | -3,13% | 8,26% | 25,89% | 15,99% | 11,64% | 4,19% | 0,26% | 7,10% | 1,06% | 2,31% | ||||
P/B | 0,61 | 0,42 | 0,36 | 0,28 | 0,43 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,46 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,63 | 0,93 | 0,91 |
P/S | 0,90 | 0,60 | 0,55 | 0,41 | 0,60 | 0,61 | 0,54 | 0,55 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,80 | 0,75 |
P/E | 9,49 | 7,27 | 8,87 | 5,87 | 8,44 | 12,21 | -8,83 | -3,86 | -2,99 | -3,03 | -6,50 | -23,33 | -30,97 | -33,88 | -22,08 |
TBS | Y ''18 | Y ''19 | Y ''20 | Y ''21 | Q1 ''22 | Q2 ''22 | Q3 ''22 | Y ''22 | Q1 ''23 | Q2 ''23 | Q3 ''23 | Y ''23 | Q1 ''24 | Q2 ''24 | Y ''24** |
Собствен капитал | 8 469 | 7 784 | 14 452 | 17 027 | 18 166 | 21 831 | 14 555 | 17 763 | 17 810 | 18 839 | 23 809 | 27 013 | 29 385 | 29 056 | |
Приходи | 115 889 | 110 328 | 136 161 | 166 067 | 156 476 | 141 207 | 141 136 | 155 730 | 151 613 | 145 050 | 164 114 | 185 749 | 199 352 | 194 399 | 225 310 |
Нетен резултат | 6 035 | 8 152 | 12 600 | 12 407 | 8 590 | 9 129 | 9 785 | 10 932 | 9 835 | 7 375 | 9 569 | 9 444 | 11 714 | 10 127 | 11 540 |
Капитализация | 95 000 | 95 000 | 151 250 | 193 750 | 168 750 | 171 875 | 143 750 | 141 250 | 117 500 | 116 250 | 115 000 | 115 625 | 110 000 | 110 625 | 111 875 |
Изменение на приходите | -4,80% | 23,41% | 21,96% | -6,22% | -3,11% | 2,72% | 16,28% | 19,28% | 31,49% | 34,02% | 37,29% | ||||
P/B | 11,22 | 12,20 | 10,47 | 11,38 | 9,29 | 7,87 | 9,88 | 7,95 | 6,60 | 6,17 | 4,83 | 4,28 | 3,74 | 3,81 | |
P/S | 0,82 | 0,86 | 1,11 | 1,17 | 1,08 | 1,22 | 1,02 | 0,91 | 0,77 | 0,80 | 0,70 | 0,62 | 0,55 | 0,57 | 0,50 |
P/E | 15,74 | 11,65 | 12,00 | 15,62 | 19,64 | 18,83 | 14,69 | 12,92 | 11,95 | 15,76 | 12,02 | 12,24 | 9,39 | 10,92 | 9,69 |
Wiser Technology (9 компании) | Y ''18 | Y ''19 | Y ''20 | Y ''21 | Q1 ''22 | Q2 ''22 | Q3 ''22 | Y ''22 | Q1 ''23 | Q2 ''23 | Q3 ''23 | Y ''23 | Q1 ''24 | Q2 ''24 | Y ''24** |
Собствен капитал | 8 985 | 9 585 | 11 376 | 20 625 | 19 460 | 25 927 | |||||||||
Приходи | 13 435 | 17 571 | 25 746 | 36 076 | 54 105 | 59 247 | 60 000 | ||||||||
Нетен резултат | -1 229 | 957 | 1 776 | 11 276 | 4 221 | 642 | |||||||||
Капитализация | 73 126 | 98 006 | |||||||||||||
Изменение на приходите | 30,79% | 46,52% | 40,12% | 49,98% | 9,50% | ||||||||||
P/B | |||||||||||||||
P/S | 1,63 | ||||||||||||||
P/E |
Коментар