Актуалните данни...
.
.
Емитент . |
Разлика акционери . |
Разлика фрий флоут . |
БИАНОР ХОЛДИНГ АД | 350 | 1820121 |
СМАРТ ОРГАНИК АД | 320 | 1307412 |
ШЕЛЛИ ГРУП АД | 186 | -152885 |
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД | 104 | 3287860 |
"СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД | 104 | 10000 |
"СОФАРМА" АД | 90 | -241951 |
ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД | 55 | 0 |
ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ АД | 48 | 68093 |
"ЕКСПАТ БЕТА" АДСИЦ | 40 | 274929 |
"АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ | 29 | -18070 |
ИМПУЛС РАСТЕЖ АД | 25 | 85000 |
КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД | 20 | 5885000 |
ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 19 | 13123 |
СПИДИ АД | 18 | 0 |
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД | 12 | 6779538 |
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ | 12 | 0 |
БГ АГРО АД | 11 | -1085200 |
… | … | … |
КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД | -10 | 0 |
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ (ХЕС) АД | -10 | 0 |
"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД | -10 | 0 |
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | -11 | 15275899 |
"ТОПЛИВО" АД | -11 | -9354 |
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ | -12 | 0 |
БИОДИТ АД | -13 | 0 |
АЛКОМЕТ АД | -14 | 0 |
"МОНБАТ" АД | -16 | -31990 |
"ПЕТРОЛ" АД | -17 | 0 |
ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ АД | -18 | 0 |
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД | -18 | 0 |
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД | -18 | 0 |
"ХОЛДИНГ "СВЕТА СОФИЯ" АД | -20 | 90600 |
ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД | -21 | -155600 |
"РОЗАХИМ" АД | -22 | -5743 |
ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД | -26 | 0 |
ХОЛДИНГ ВАРНА АД | -30 | 40425 |
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД | -34 | 0 |
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД | -35 | 0 |
"ГРАДУС АД" | -37 | 0 |
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | -39 | 0 |
ТК-ХОЛД АД | -40 | 161 |
"ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД | -41 | -185941 |
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | -42 | -104733 |
"АЛБЕНА" АД | -50 | 0 |
ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД | -53 | 277398 |
ХИМИМПОРТ АД | -79 | -18000 |
ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД | -98 | 156972 |
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | -105 | 0 |
Коментар